Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/125 від 06.07.2000
м.Київ
vd20000706 vn417/125
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 07.07.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 321-0279
040 ATS 100 австрійських шилінгів 37-7130
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 822-4115
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-1504
056 BEF 1000 бельгійських франків 128-6423
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0556
300 GRD 1000 грецьких драхм 15-4140
208 DKK 100 датських крон 69-5232
840 USD 100 доларів США 543-8500
233 EEK 100 естонських крон 33-1664
352 ISK 100 ісландських крон 7-0811
372 IEP 100 ірландських фунтів 658-9200
724 ESP 1000 іспанських песет 31-1890
380 ITL 10000 італійських лір 26-8011
124 CAD 100 канадських доларів 365-5291
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8111
428 LVL 100 латвійських латів 906-4167
440 LTL 100 литовських літів 135-9625
498 MDL 100 молдовських леїв 43-5380
528 NLG 100 нідерландських гульденів 235-4855
280 DEM 100 німецьких марок 265-3307
578 NOK 100 норвезьких крон 63-4403
985 PLN 100 польських злотих 124-8794
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5885
810 RUR 10 російських рублів 1-9416
702 SGD 100 сінгапурських доларів 314-5460
703 SKK 100 словацьких крон 12-2318
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0878
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4587
348 HUF 1000 угорських форинтів 20-0472
860 UZS 100 узбецьких сумів 2-0870
246 FIM 100 фінських марок 87-2797
250 FRF 100 французьких франків 79-1121
203 CZK 100 чеських крон 14-6334
752 SEK 100 шведських крон 61-4860
756 CHF 100 швейцарських франків 335-1470
392 JPY 1000 японських єн 50-6581
978 EUR 100 ЄВРО 518-9417
960 XDR 100 СДР 725-3188
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Я.Ф. Солтис
|
