Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/102 від 01.06.2000
м.Київ
vd20000601 vn417/102
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 02.06.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 310-4946
040 ATS 100 австрійських шилінгів 36-7937
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 811-3661
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-1780
056 BEF 1000 бельгійських франків 125-5066
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0556
300 GRD 1000 грецьких драхм 15-0235
208 DKK 100 датських крон 67-8331
840 USD 100 доларів США 542-6500
233 EEK 100 естонських крон 32-3580
352 ISK 100 ісландських крон 7-2072
372 IEP 100 ірландських фунтів 642-8588
724 ESP 1000 іспанських песет 30-4288
380 ITL 10000 італійських лір 26-1478
124 CAD 100 канадських доларів 362-7256
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8121
428 LVL 100 латвійських латів 896-9421
440 LTL 100 литовських літів 135-6625
498 MDL 100 молдовських леїв 43-0159
528 NLG 100 нідерландських гульденів 229-7455
280 DEM 100 німецьких марок 258-8632
578 NOK 100 норвезьких крон 60-5903
985 PLN 100 польських злотих 119-9227
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5254
810 RUR 10 російських рублів 1-9209
702 SGD 100 сінгапурських доларів 312-9830
703 SKK 100 словацьких крон 11-7035
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0879
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4356
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-3569
860 UZS 100 узбецьких сумів 2-2834
246 FIM 100 фінських марок 85-1523
250 FRF 100 французьких франків 77-1838
203 CZK 100 чеських крон 13-8705
752 SEK 100 шведських крон 60-5903
756 CHF 100 швейцарських франків 321-6598
392 JPY 1000 японських єн 49-9253
978 EUR 100 ЄВРО 506-2925
960 XDR 100 СДР 718-3848
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Я.Ф. Солтис
|
