Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 622 від 01.06.2000
м.Київ
vd20000601 vn622
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики
N 681 ( v0681227-00 ) від 16.06.2000 )
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ ( n0002227-96 ) на червень 2000 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 62,188 млн. грн. ( Пункт 1 в редакції
Постанови Нацкомелектроенергетики N 681 ( v0681227-00 ) від
16.06.2000 )
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у
розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/30 суми,
визначеної у п.1.
3. У червні 2000 року щоденно зменшувати ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір
платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/30 місячного обсягу
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом згідно з додатком.
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток
до постанови НКРЕ
від 01.06.2000 N 622
Місячні обсяги дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим
тарифом (червень 2000 р.)
------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Дотація на |Дотація на | Дотація на |
|п/п| компанія | населення | пільгові | сільгосп. |
| | | | категорії | споживачів-|
| | | | населення | виробників |
| | |------------+-----------+------------|
| | | грн. | грн. | грн. |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|1. |Вінницяобленерго | 1569797 | 26560 | 449790 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|2. |Волиньобленерго | 1739147 | 33820 | 158970 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|3. |Дніпрообленерго | 3465222 | 279000 | 53260 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|4. |Донецькобленерго | 3146093 | 115380 | 142540 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|5. |Житомиробленерго | 2804066 | 24600 | 418940 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|6. |Закарпаттяобленерго | 2034292 | 22560 | 112110 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|7. |Запоріжжяобленерго | 970680 | 200620 | 0 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|8. |Київенерго | 0 | 0 | 0 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|9. |Київобленерго | 2911387 | 35490 | 567770 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|10.|Кіровоградобленерго | 1280321 | 41480 | 308010 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|11.|Крименерго | 2679447 | 46640 | 310900 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|12.|Львівобленерго | 2346965 | 53270 | 160570 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|13.|Луганськобленерго | 401232 | 15050 | 0 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|14.|Миколаївобленерго | 1193179 | 152820 | 239410 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|15.|Одесаобленерго | 3280107 | 53100 | 319320 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|16.|Полтаваобленерго | 2116718 | 38070 | 437950 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|17.|Прикарпаттяобленерго | 1671398 | 34700 | 90520 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|18.|Рівнеобленерго | 941039 | 136730 | 153770 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|19.|Севастопольенерго | 321421 | 0 | 8830 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|20.|Сумиобленерго | 1427077 | 26370 | 378410 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|21.|Тернопільобленерго | 1283475 | 53920 | 366850 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|22.|Харківобленерго | 4732843 | 55650 | 320170 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|23.|Херсонобленерго | 4464425 | 22970 | 332090 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|24.|Хмельницькобленерго | 1543348 | 81960 | 504160 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|25.|Черкасиобленерго | 2169043 | 17960 | 361450 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|26.|Чернівціобленерго | 1143022 | 23950 | 94470 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|27.|Чернігівобленерго | 1416715 | 21930 | 256360 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|28.|ЖКУ Новороздільської | 21929 | 74 | 0 |
| |Ради н.д. | | | |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|29.|ПЕМ-Енерговугілля | 1341 | 19 | 0 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|30.|ПСЕМ ВО Донецьквугілля| 635506 | 51 | 0 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|31.|Східно-Кримська | 52100 | 0 | 0 |
| |компанія | | | |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|32.|Атомсервіс | 110152 | 152970 | 0 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|33.|102 ПЕМ ВМС України | 0 | 0 | 0 |
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
|---+----------------------+------------+-----------+------------|
| | Всього: | 53873487 | 1767714 | 6546620 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
цінової політики Р.І. Лагодюк
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 681 ( v0681227-00 ) від 16.06.2000 )
|
