Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/84 від 05.05.2000
м.Київ
vd20000505 vn417/84
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 06.05.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 319-7927
040 ATS 100 австрійських шилінгів 35-2229
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 856-4642
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-1754
056 BEF 1000 бельгійських франків 120-1485
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0560
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-4164
208 DKK 100 датських крон 65-0356
840 USD 100 доларів США 539-4900
233 EEK 100 естонських крон 30-9766
352 ISK 100 ісландських крон 7-0499
372 IEP 100 ірландських фунтів 615-4139
724 ESP 1000 іспанських песет 29-1297
380 ITL 10000 італійських лір 25-0315
124 CAD 100 канадських доларів 360-1678
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7966
428 LVL 100 латвійських латів 887-3191
440 LTL 100 литовських літів 134-8725
498 MDL 100 молдовських леїв 42-6501
528 NLG 100 нідерландських гульденів 219-9372
280 DEM 100 німецьких марок 247-8118
578 NOK 100 норвезьких крон 59-6527
985 PLN 100 польських злотих 120-6643
620 PTE 100 португальських ескудо 2-4176
810 RUR 10 російських рублів 1-9023
702 SGD 100 сінгапурських доларів 315-9531
703 SKK 100 словацьких крон 11-8221
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0883
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-3748
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-0052
860 UZS 100 узбецьких сумів 3-6115
246 FIM 100 фінських марок 81-5170
250 FRF 100 французьких франків 73-8887
203 CZK 100 чеських крон 13-5180
752 SEK 100 шведських крон 59-4952
756 CHF 100 швейцарських франків 313-3625
392 JPY 1000 японських єн 49-8588
978 EUR 100 ЄВРО 484-6778
960 XDR 100 СДР 709-2476
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Я.Ф. Солтис
|
