Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. N 538

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
 
 N 62 від 26.04.2000
     м.Київ
 
 vd20000426 vn62
 
            Про виконання постанови Кабінету Міністрів
               України від 22 березня 2000 р. N 538
 
     На виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  22
березня 2000 р. N 538 ( 538-2000-п ) "Про заходи щодо стабілізації
становища в паливно-енергетичному комплексі" Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити План  невідкладних  заходів  щодо  стабілізації
становища в паливно-енергетичному комплексі (далі - План заходів),
що додається.
     2. Покласти   персональну   відповідальність  на  заступників
Міністра   економіки,   керівників   департаментів,    начальників
структурних    підрозділів    і    директора    Науково-дослідного
економічного  інституту  Мінекономіки  за  своєчасну   та   якісну
підготовку матеріалів стосовно виконання Плану заходів.
     3. Заступникам Міністра економіки,  керівникам департаментів,
начальникам структурних підрозділів і директору Науково-дослідного
економічного інституту Мінекономіки вивчити питання,  за виконання
яких  відповідає Мінекономіки,  та визначитися щодо доцільності їх
попереднього   розгляду   на   нарадах   та   засіданнях   колегії
Мінекономіки.
     4. Управлінню розвитку паливно-енергетичного  ринку  щодекади
інформувати  Кабінет Міністрів України про стан справ по виконанню
Плану заходів.
     Відповідальним за  виконання  окремих  завдань  плану заходів
своєчасно надавати управлінню розвитку паливно-енергетичного ринку
довідку про виконання покладених на них завдань.
     5. Контроль за виконанням цього наказу та координацію  робіт,
пов'язаних  з  виконанням  Плану  заходів,  покласти на заступника
Міністра економіки Шлапака О.В.
 
 Міністр економіки України                               С.Тігіпко
                                        Затверджено
                                        наказом Міністерства
                                        економіки України
                                        від 26 квітня 2000 р. N 62
                               План
         невідкладних заходів щодо стабілізації становища
                в паливно-енергетичному комплексі
 
------------------------------------------------------------------------------
|   |Найменування заходу    |   Термін    |  Виконавці      |Відповідальні   |
|   |                       | виконання,  |                 |за виконання    |
|   |                       |   2000      |                 |від             |
|   |                       |    рік      |                 |Мінекономіки    |
|----------------------------------------------------------------------------|
|     Правове та наукове забезпечення заходів щодо стабілізації              |
|            становища в паливно-енергетичному комплексі                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|1. |Аналіз актів           | квітень     |Мінекономіки     |Шлапак О.В.     |
|   |Кабінету Міністрів     |             |Міністерство     |Кушніренко А.В. |
|   |України з питань       |             |палива та        |Цехмістер Д.П.  |
|   |паливно-енергетичного  |             |енергетики       |                |
|   |комплексу та           |             |(далі -          |                |
|   |підготовка пропозицій  |             |Мінпаливенерго)  |                |
|   |про визнання такими,   |             |НКРЕ             |                |
|   |що втратили чинність,  |             |Мінфін           |                |
|   |рішень, які            |             |Мін'юст          |                |
|   |призводять до          |             |                 |                |
|   |негативних наслідків у |             |                 |                |
|   |паливно-енергетичному  |             |                 |                |
|   |комплексі              |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|2. |Підготовка переліку    |травень -    |Мінекономіки     |Шлапак О.В.     |
|   |проектів законів,      | червень     |Мінпаливенерго   |Кушніренко А.В. |
|   |необхідних для         |             |НКРЕ             |Цехмістер Д.П.  |
|   |здійснення заходів     |             |Мінфін           |                |
|   |щодо стабілізації      |             |Мін'юст          |                |
|   |становища та           |             |                 |                |
|   |реформування           |             |                 |                |
|   |паливно-енергетичного  |             |                 |                |
|   |комплексу              |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|3. |Підготовка проекту     |протягом     |Держбуд          |Гусаков В.М.    |
|   |законодавчого акта     |  тижня      |Мінпаливенерго   |Шлапак О.В.     |
|   |Верховної Ради         |             |Мін'юст          |Кушніренко А.В. |
|   |України щодо           |             |                 |Лотоцький О.Б.  |
|   |призупинення на        |             |                 |Медвецький А.Т. |
|   |період кризи в         |             |                 |                |
|   |паливно-енергетичному  |             |                 |                |
|   |комплексі дії пункту   |             |                 |                |
|   |постанови Верховної    |             |                 |                |
|   |Ради України від 23    |             |                 |                |
|   |січня 1996 року N 9    |             |                 |                |
|   |"Про інформацію        |             |                 |                |
|   |Уряду про заходи       |             |                 |                |
|   |щодо компенсації       |             |                 |                |
|   |громадянам України     |             |                 |                |
|   |витрат, пов'язаних з   |             |                 |                |
|   |підвищенням плати за   |             |                 |                |
|   |житлово-комунальні     |             |                 |                |
|   |послуги,               |             |                 |                |
|   |електроенергію та      |             |                 |                |
|   |інші енергоносії"      |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|4. |Підготовка проекту     | квітень     |Держбуд          |Гусаков В.М.    |
|   |закону про визнання    |             |Мінекономіки     |Шлапак О.В.     |
|   |таким, що втратив      |             |Мінфін           |Кушніренко А.В. |
|   |чинність, Закону       |             |Мінпаливенерго   |Лотоцький О.Б.  |
|   |України "Про           |             |Мін'юст          |Медвецький А.Т. |
|   |тимчасову заборону     |             |                 |                |
|   |стягнення з громадян   |             |                 |                |
|   |України пені за        |             |                 |                |
|   |несвоєчасне внесення   |             |                 |                |
|   |плати за               |             |                 |                |
|   |житлово-комунальні     |             |                 |                |
|   |послуги"               |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|5. |Утворення              |протягом     |Національна      |Меркушов В.Т.   |
|   |науково-експертної     |  тижня      |академія наук    |Шлапак О.В.     |
|   |ради з питань          |             |Міністерство     |Кушніренко А.В. |
|   |наукового              |             |освіти і науки   |Цехмістер Д.П.  |
|   |забезпечення роботи,   |             |Мінпаливенерго   |                |
|   |пов'язаної з           |             |НКРЕ             |                |
|   |реформуванням          |             |Держкоменерго-   |                |
|   |паливно-               |             |збереження       |                |
|   |енергетичного          |             |                 |                |
|   |комплексу              |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|6. |Підготовка проекту     | квітень     |Держкоменерго-   |Меркушов В.Т.   |
|   |закону про внесення    |             |збереження       |Шлапак О.В.     |
|   |змін до Закону         |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |України "Про           |             |Мінфін           |Цехмістер Д.П.  |
|   |енергозбереження"      |             |Мін'юст          |Медвецький А.Т. |
|   |в частині              |             |                 |                |
|   |удосконалення          |             |                 |                |
|   |механізмів             |             |                 |                |
|   |енергозбереження       |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|7. |Підготовка проекту     | квітень     |Держкоменерго-   |Меркушов В.Т.   |
|   |нормативно-правового   |             |збереження       |Шлапак О.В.     |
|   |акта щодо              |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |встановлення           |             |Мінфін           |Цехмістер Д.П.  |
|   |відповідно до Закону   |             |Мін'юст          |Медвецький А.Т. |
|   |України "Про           |             |                 |                |
|   |енергозбереження"      |             |                 |                |
|   |відповідальності       |             |                 |                |
|   |споживачів за          |             |                 |                |
|   |нераціональне          |             |                 |                |
|   |споживання             |             |                 |                |
|   |паливно-енергетичних   |             |                 |                |
|   |ресурсів               |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|8. |Підготовка проекту     | квітень     |Держкоменерго-   |Меркушов В.Т.   |
|   |закону України про     |             |збереження       |Шлапак О.В.     |
|   |встановлення           |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |адміністративної та    |             |Мінфін           |Цехмістер Д.П.  |
|   |кримінальної           |             |Мін'юст          |                |
|   |відповідальності за    |             |                 |                |
|   |порушення у сфері      |             |                 |                |
|   |використання           |             |                 |                |
|   |паливно-енергетичних   |             |                 |                |
|   |ресурсів               |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|9. |Складення переліку     |протягом     |Національна      |Меркушов В.Т.   |
|   |науково-дослідних      |  тижня      |академія наук    |Шлапак О.В.     |
|   |установ та             |             |Міністерство     |Кушніренко А.В. |
|   |організацій, які       |             |освіти і науки   |Цехмістер Д.П.  |
|   |фінансуються з         |             |Мінпаливенерго   |                |
|   |державного бюджету,    |             |НКРЕ             |                |
|   |для залучення їх до    |             |Держкоменерго-   |                |
|   |реформування           |             |збереження       |                |
|   |паливно-енергетичного  |             |                 |                |
|   |комплексу              |             |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Підвищення ефективності роботи підприємств паливно-енергетичного           |
|   комплексу та визначення умов для прискорення їх приватизації             |
|----------------------------------------------------------------------------|
|10.|Розроблення і          |  до 1       |Мінекономіки     |Шлапак О.В.     |
|   |затвердження           | квітня      |Мінпаливенерго   |Шумило І.А.     |
|   |методики аналізу       |             |Мінфін           |Науменко В.І.   |
|   |ефективності роботи    |             |Фонд державного  |Кушніренко А.В. |
|   |підприємств паливно-   |             |майна            |Коновальчук О.В.|
|   |енергетичного          |             |                 |Парнюк О.В.     |
|   |комплексу усіх форм    |             |                 |Мусіна Л.О.     |
|   |власності, зокрема     |             |                 |Цехмістер Д.П.  |
|   |щодо створення нових   |             |                 |Мельник О.В.    |
|   |робочих місць,         |             |                 |Довганюк Л.Б.   |
|   |зростання              |             |                 |Вітренко Ю.М.   |
|   |прибутковості та       |             |                 |Вольчак М.Ф.    |
|   |збільшення             |             |                 |Будобаба П.О.   |
|   |надходжень до          |             |                 |Шовкалюк В.С.   |
|   |бюджету, виконання     |             |                 |                |
|   |інвестиційних          |             |                 |                |
|   |зобов'язань, форм      |             |                 |                |
|   |здійснення             |             |                 |                |
|   |інвестицій та          |             |                 |                |
|   |напрямів               |             |                 |                |
|   |використання           |             |                 |                |
|   |інвестованих коштів    |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|11.|Розроблення            |  до 1       |Держбуд          |Гусаков В.М.    |
|   |пропозицій та          | травня      |Мінпаливенерго   |Шлапак О.В.     |
|   |визначення механізму   |             |Рада міністрів   |Кушніренко А.В. |
|   |створення єдиних       |             |Автономної       |Лотоцький О.Б.  |
|   |підприємств            |             |Республіки Крим  |                |
|   |теплопостачання, які   |             |обласні (міські) |                |
|   |об'єднали б            |             |держадміністра-  |                |
|   |теплоелектроцентралі   |             |ції              |                |
|   |та теплові мережі      |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|12.|Вжиття заходів щодо    | квітень     |Мінпаливенерго   |Шлапак О.В.     |
|   |удосконалення          |             |Фонд державного  |Кушніренко А.В. |
|   |організаційної         |             |майна            |Коновальчук О.В.|
|   |структури паливно-     |             |Мінекономіки     |Цехмістер Д.П.  |
|   |енергетичного          |             |Мінфін           |Мельник О.В.    |
|   |комплексу.             |             |Державна         |Медвецький А.Т. |
|   |Підготовка             |             |податкова        |                |
|   |пропозицій щодо        |             |адміністрація    |                |
|   |надання статусу        |             |Рада міністрів   |                |
|   |юридичної особи        |             |Автономної       |                |
|   |структурним            |             |Республіки Крим  |                |
|   |підрозділам з          |             |обласні (міські) |                |
|   |видобування,           |             |держадміністра-  |                |
|   |транспортування,       |             |ції              |                |
|   |зберігання та          |             |                 |                |
|   |реалізації нафти,      |             |                 |                |
|   |природного газу та     |             |                 |                |
|   |продуктів їх           |             |                 |                |
|   |переробки НАК          |             |                 |                |
|   |"Нафтогаз України"     |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|13.|Унесення на розгляд    |  - " -      |Фонд державного  |Шлапак О.В.     |
|   |проекту постанови      |             |майна            |Коновальчук О.В.|
|   |Кабінету Міністрів     |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |України "Про           |             |Мінпаливенерго   |Мельник О.В.    |
|   |Концепцію створення    |             |Мін'юст          |Цехмістер Д.П.  |
|   |системи управління     |             |НАК "Нафтогаз    |Медвецький А.Т. |
|   |об'єктами права        |             |України"         |                |
|   |державної              |             |                 |                |
|   |власності"             |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|14.|Визначення переліку    |протягом     |Фонд державного  |Шлапак О.В.     |
|   |підприємств паливно-   |тижня після  |майна            |Коновальчук О.В.|
|   |енергетичного          |затвердження |Мінпаливенерго   |Кушніренко А.В. |
|   |комплексу, акції       |Концепції    |Мінекономіки     |Мельник О.В.    |
|   |(частки, паї) яких     |корпора-     |Рада міністрів   |Цехмістер Д.П.  |
|   |належать державі і     |тивного      |Автономної       |Медвецький А.Т. |
|   |передаються в          |управління   |Республіки Крим  |                |
|   |управління на          |             |обласні (міські) |                |
|   |конкурсних засадах     |             |держадміністра-  |                |
|   |суб'єктам              |             |ції              |                |
|   |підприємницької        |             |                 |                |
|   |діяльності             |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|15.|Підготовка             |протягом     |Фонд державного  |Шлапак О.В.     |
|   |пропозицій про         |тижня після  |майна            |Коновальчук О.В.|
|   |визначення             |затвердження |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |повноважень органів    |Концепції    |Мінпаливенерго   |Мельник О.В.    |
|   |виконавчої влади з     |корпора-     |Рада міністрів   |Цехмістер Д.П.  |
|   |управління             |тивного      |Автономної       |Медвецький А.Т. |
|   |державними             |управління   |Республіки Крим  |                |
|   |корпоративними         |             |обласні (міські) |                |
|   |правами та державним   |             |держадміністра-  |                |
|   |майном підприємств     |             |ції              |                |
|   |паливно-               |             |                 |                |
|   |енергетичного          |             |                 |                |
|   |комплексу              |             |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  Запровадження дієвої системи розрахунків за спожиті енергоносії           |
|                     та контролю за їх станом                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
|16.|Недопущення            |починаючи    |Мінпаливенерго   |Шлапак О.В.     |
|   |проведення             |з квітня     |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |взаємозаліків за       |             |Мінфін           |Парнюк О.В.     |
|   |спожиті енергоносії,   |             |Державна         |Цехмістер Д.П.  |
|   |крім випадків,         |             |податкова        |Вольчак М.Ф.    |
|   |передбачених актами    |             |адміністрація    |Будбаба П.О.    |
|   |законодавства          |             |Фонд державного  |                |
|   |                       |             |майна            |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|17.|Забезпечення           |березень     |Мінфін           |Іскра А.І.      |
|   |фінансування з         |             |Мінпаливенерго   |Новицький В.С.  |
|   |Державного бюджету     |             |головні          |Меркушов В.Т.   |
|   |України споживання     |             |розпорядники     |Гусаков В.М.    |
|   |бюджетними             |             |коштів           |Легейда О.С.    |
|   |установами та          |             |                 |Кабан П.С.      |
|   |організаціями          |             |                 |Червоненко Є.А. |
|   |електроенергії,        |             |                 |                |
|   |тепла та природного    |             |                 |                |
|   |газу в межах коштів,   |             |                 |                |
|   |передбачених у         |             |                 |                |
|   |помісячному розписі    |             |                 |                |
|   |асигнувань             |             |                 |                |
|   |загального фонду,      |             |                 |                |
|   |затвердженому          |             |                 |                |
|   |Міністром фінансів     |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|18.|Проведення             | квітень     |Мінпаливенерго   |Шлапак О.В.     |
|   |інвентаризації         |             |Мінфін           |Кушніренко А.В. |
|   |заборгованості         |             |НАК "Нафтогаз    |Цехмістер Д.П.  |
|   |споживачів перед       |             |України"         |                |
|   |енерго-, газо- та      |             |Мінекономіки     |                |
|   |теплопостачальними     |             |інші центральні  |                |
|   |організаціями, що      |             |органи           |                |
|   |утворилася на 1        |             |виконавчої влади |                |
|   |січня 2000 року, та    |             |Рада міністрів   |                |
|   |розроблення графіків   |             |Автономної       |                |
|   |її погашення           |             |Республіки Крим  |                |
|   |                       |             |обласні (міські) |                |
|   |                       |             |держадміністра-  |                |
|   |                       |             |ції              |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|19.|Запровадження          |протягом     |Держбуд          |Гусаков В.М.    |
|   |системи                |  тижня      |Мінекономіки     |Шлапак О.В.     |
|   |регламентованих        |             |НАК "Нафтогаз    |Кушніренко А.В. |
|   |спецрахунків для       |             |України"         |Лотоцький О.Б.  |
|   |зарахування коштів     |             |Мінпаливенерго   |Цехмістер Д.П.  |
|   |споживачів від         |             |Державна         |                |
|   |реалізації газу,       |             |податкова        |                |
|   |тепла та               |             |адміністрація    |                |
|   |електроенергії з       |             |Мін'юст разом з  |                |
|   |розщепленням           |             |Національним     |                |
|   |платежів, які          |             |банком           |                |
|   |забезпечують           |             |Рада міністрів   |                |
|   |гарантовані            |             |Автономної       |                |
|   |розрахунки між усіма   |             |Республіки Крим  |                |
|   |учасниками             |             |обласні (міські) |                |
|   |технологічного         |             |держадміністра-  |                |
|   |процесу генерування    |             |ції              |                |
|   |та транспортування     |             |                 |                |
|   |електроенергії для     |             |                 |                |
|   |внесення ними плати    |             |                 |                |
|   |за природний газ,      |             |                 |                |
|   |вугілля і мазут.       |             |                 |                |
|   |Налагодження           |             |                 |                |
|   |жорсткого контролю     |             |                 |                |
|   |за станом              |             |                 |                |
|   |розрахунків на         |             |                 |                |
|   |кожному етапі          |             |                 |                |
|   |проходження коштів     |             |                 |                |
|   |за спожиті             |             |                 |                |
|   |енергоносії, що        |             |                 |                |
|   |виключить будь-які     |             |                 |                |
|   |спроби проведення      |             |                 |                |
|   |розрахунків поза       |             |                 |                |
|   |спецрахунками, а       |             |                 |                |
|   |також їх               |             |                 |                |
|   |використання з         |             |                 |                |
|   |порушенням             |             |                 |                |
|   |установленого          |             |                 |                |
|   |порядку                |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|20.|Визначення схеми       |  - " -      |Мінпаливенерго   |Шлапак О.В.     |
|   |розрахунків за         |             |НАК "Нафтогаз    |Кушніренко А.В. |
|   |спожиті                |             |України"         |Цехмістер Д.П.  |
|   |Чорноморським флотом   |             |Мінекономіки     |                |
|   |Російської Федерації   |             |Мінфін           |                |
|   |паливно-енергетичні    |             |МЗС              |                |
|   |ресурси                |             |Севастопольська  |                |
|   |                       |             |міська           |                |
|   |                       |             |держадміністра-  |                |
|   |                       |             |ція              |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|21.|Вивчення можливості    |  до 1       |Держбуд          |Гусаков В.М.    |
|   |запровадження          | травня      |Мінпаливенерго   |Шлапак О.В.     |
|   |касового методу        |             |Мінекономіки     |Парнюк В.О.     |
|   |оподаткування          |             |Мінфін           |Кушніренко А.В. |
|   |підприємств житлово-   |             |Державна         |Вольчак М.Ф.    |
|   |комунального           |             |податкова        |Лотоцький О.Б.  |
|   |господарства та        |             |адміністрація    |Цехмістер Д.П.  |
|   |підприємств паливно-   |             |Мін'юст          |Медвецький А.Т  |
|   |енергетичного          |             |                 |                |
|   |комплексу,             |             |                 |                |
|   |підготовка з цього     |             |                 |                |
|   |питання проекту        |             |                 |                |
|   |Закону України про     |             |                 |                |
|   |внесення змін до       |             |                 |                |
|   |Закону України "Про    |             |                 |                |
|   |оподаткування          |             |                 |                |
|   |прибутку               |             |                 |                |
|   |підприємств"           |             |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|
|    Удосконалення системи ціноутворення в паливно-енергетичному             |
|                             комплексі                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
|22.|Проведення аналізу     |1 травня     |НКРЕ             |Шлапак О.В.     |
|   |складових              |             |Мінпаливенерго   |Коновальчук О.В.|
|   |собівартості           |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |виробництва і          |             |НАК "Нафтогаз    |Зацарний С.І.   |
|   |транспортування        |             |України"         |Цехмістер Д.П.  |
|   |електроенергії,        |             |Державна         |                |
|   |природного газу,       |             |податкова        |                |
|   |тепла та води          |             |адміністрація    |                |
|   |                       |             |Рада міністрів   |                |
|   |                       |             |Автономної       |                |
|   |                       |             |Республіки Крим  |                |
|   |                       |             |обласні (міські) |                |
|   |                       |             |держадміністра-  |                |
|   |                       |             |ції              |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|23.|Удосконалення          |  перше      |НКРЕ             |Шлапак О.В.     |
|   |системи добових і      |півріччя     |Мінпаливенерго   |Коновальчук О.В.|
|   |сезонних               |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |диференційованих цін   |             |Держкоменерго-   |Зацарний С.І.   |
|   |і тарифів на паливно-  |             |збеження         |Цехмістер Д.П.  |
|   |енергетичні ресурсі    |             |                 |                |
|   |з метою стимулювання   |             |                 |                |
|   |енергозбереження та    |             |                 |                |
|   |зниження споживання    |             |                 |                |
|   |електроенергії в       |             |                 |                |
|   |години пікового        |             |                 |                |
|   |навантаження           |             |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   Оптимізація балансів виробництва та споживання енергоресурсів            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|24.|Визначення потреби     |  до 1       |Мінпаливенерго   |Шлапак О.В.     |
|   |суспільного            | квітня      |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |виробництва та стану   |             |Мінфін           |Цехмістер Д.П.  |
|   |її забезпечення у      |             |                 |                |
|   |кожному виді паливно-  |             |                 |                |
|   |енергетичних           |             |                 |                |
|   |ресурсів, структури    |             |                 |                |
|   |їх споживання у        |             |                 |                |
|   |поточному році за      |             |                 |                |
|   |місяцями в             |             |                 |                |
|   |натуральному та        |             |                 |                |
|   |грошовому виразі, з    |             |                 |                |
|   |визначенням джерел     |             |                 |                |
|   |їх надходження         |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|25.|Визначення             | квітень     |Мінекономіки     |Шлапак О.В.     |
|   |мінімально             |             |Мінпаливенерго   |Кушніренко А.В. |
|   |необхідного обсягу     |             |НАК "Нафтогаз    |Цехмістер Д.П.  |
|   |постачання             |             |України"         |                |
|   |природного газу та     |             |Рада міністрів   |                |
|   |електроенергії за      |             |Автономної       |                |
|   |регіонами України      |             |Республіки Крим  |                |
|   |                       |             |обласні (міські) |                |
|   |                       |             |держадміністра-  |                |
|   |                       |             |ції              |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|26.|Перегляд               |  - " -      |Мінекономіки     |Шлапак О.В.     |
|   |затверджених           |             |                 |Кушніренко А.В. |
|   |постановою Кабінету    |             |                 |Цехмістер Д.П.  |
|   |Міністрів України      |             |                 |                |
|   |від 8 червня 1996 р.   |             |                 |                |
|   |N 619 ( 619-96-п )     |             |                 |                |
|   |норм споживання        |             |                 |                |
|   |природного газу        |             |                 |                |
|   |населенням у разі      |             |                 |                |
|   |відсутності газових    |             |                 |                |
|   |лічильників            |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|27.|Аналіз втрат у         |  - " -      |Мінпаливенерго   |Шлапак О.В.     |
|   |газових транспортних   |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |мережах та             |             |НАК "Нафтогаз    |Цехмістер Д.П.  |
|   |розроблення заходів    |             |України"         |                |
|   |щодо їх суттєвого      |             |                 |                |
|   |зменшення              |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|28.|Підготовка             | квітень     |Держкомстат      |Шлапак О.В.     |
|   |пропозицій щодо        |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |розроблення у 2001     |             |Держкоменерго-   |Цехмістер Д.П.  |
|   |році зведеного         |             |збереження       |                |
|   |енергетичного          |             |                 |                |
|   |балансу України        |             |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|
|        Здійснення першочергових заходів з енергозбереження                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|29.|Розроблення проекту    | квітень     |Мінекономіки     |Шлапак О.В.     |
|   |програми поетапного    |             |Державний        |Новицький В.С.  |
|   |припинення             |             |комітет          |Меркушов В.Т.   |
|   |функціонування         |             |промислової      |Кушніренко А.В. |
|   |енергоємних            |             |політики         |Савченко Л.І.   |
|   |низькорентабельних     |             |Держкоменерго-   |Цехмістер Д.П.  |
|   |виробництв             |             |збереження       |                |
|   |                       |             |Рада міністрів   |                |
|   |                       |             |Автономної       |                |
|   |                       |             |Республіки Крим  |                |
|   |                       |             |обласні (міські) |                |
|   |                       |             |держадміністра-  |                |
|   |                       |             |ції              |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|30.|Розроблення            |   15        |Держкоменерго-   |Шлапак О.В.     |
|   |пропозицій щодо        | травня      |збереження       |Меркушов В.Т.   |
|   |матеріального          |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |стимулювання           |             |Мінпраці         |Цехмістер Д.П.  |
|   |колективів і окремих   |             |                 |                |
|   |працівників            |             |                 |                |
|   |підприємств, установ   |             |                 |                |
|   |та організацій за      |             |                 |                |
|   |економію паливно-      |             |                 |                |
|   |енергетичних           |             |                 |                |
|   |ресурсів у             |             |                 |                |
|   |суспільному            |             |                 |                |
|   |виробництві            |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|31.|Забезпечення           |постійно     |Держкоменерго-   |Меркушов В.Т.   |
|   |перевірки              |             |збереження       |Шлапак О.В.     |
|   |ефективності           |             |НАК "Нафтогаз    |Кушніренко А.В. |
|   |використання і стану   |             |України"         |Цехмістер Д.П.  |
|   |обліку паливно-        |             |Мінпаливенерго   |                |
|   |енергетичних           |             |                 |                |
|   |ресурсів та            |             |                 |                |
|   |підготовка             |             |                 |                |
|   |пропозицій щодо        |             |                 |                |
|   |скорочення їх втрат    |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|32.|Забезпечення           |постійно     |Державний        |Меркушов В.Т.   |
|   |періодичного           |             |комітет          |Шлапак О.В.     |
|   |висвітлення в теле-    |             |інформаційної    |Кушніренко А.В. |
|   |і радіопередачах, а    |             |політики,        |Цехмістер Д.П.  |
|   |також у друкованих     |             |телебачення і    |                |
|   |засобах масової        |             |радіомовлення    |                |
|   |інформації             |             |Держкоменерго-   |                |
|   |ефективних заходів     |             |збереження       |                |
|   |із енергозбереження    |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|33.|Розроблення норм       |   25        |Держкоменерго-   |Меркушов В.Т.   |
|   |споживання тепло- та   | квітня      |збереження       |Шлапак О.В.     |
|   |електроенергії         |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |бюджетними             |             |Мінфін           |Цехмістер Д.П.  |
|   |установами та          |             |                 |                |
|   |організаціями          |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|34.|Розроблення            |   30        |Держкоменерго-   |Меркушов В.Т.   |
|   |міжгалузевих норм      | квітня      |збереження       |Шлапак О.В.     |
|   |використання палива    |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |для опалювальних       |             |                 |Цехмістер Д.П.  |
|   |котлів та механізму    |             |                 |                |
|   |їх дотримання          |             |                 |                |
|   |теплопостачальними     |             |                 |                |
|   |організаціями          |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|35.|Визначення науково     |   15        |Держкоменерго-   |Меркушов В.Т.   |
|   |обгрунтованих          | червня      |збереження       |Шлапак О.В.     |
|   |показників             |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |споживання паливно-    |             |Мінфін           |Цехмістер Д.П.  |
|   |енергетичних           |             |інші центральні  |                |
|   |ресурсів бюджетними    |             |органи           |                |
|   |установами та          |             |виконавчої влади |                |
|   |організаціями          |             |Рада міністрів   |                |
|   |                       |             |Автономної       |                |
|   |                       |             |Республіки Крим  |                |
|   |                       |             |обласні (міські) |                |
|   |                       |             |держадміністра-  |                |
|   |                       |             |ції              |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|36.|Розроблення та         |   25        |Держкоменерго-   |Меркушов В.Т.   |
|   |затвердження           | травня      |збереження       |Гусаков В.М.    |
|   |методики скорочення    |             |Держбуд          |Шлапак О.В.     |
|   |енергоспоживання       |             |Мінфін           |Кушніренко А.В. |
|   |бюджетними             |             |                 |Цехмістер Д.П.  |
|   |установами та          |             |                 |Лотоцький О.Б.  |
|   |організаціями,         |             |                 |                |
|   |казенними              |             |                 |                |
|   |підприємствами         |             |                 |                |
|   |шляхом обладнання      |             |                 |                |
|   |приладами обліку та    |             |                 |                |
|   |регулювання            |             |                 |                |
|   |споживання теплової    |             |                 |                |
|   |енергії                |             |                 |                |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+----------------|
|37.|Підготовка             |   25        |Держкоменерго-   |Меркушов В.Т.   |
|   |пропозицій про         | квітня      |збереження       |Шлапак О.В.     |
|   |встановлення           |             |Мінекономіки     |Кушніренко А.В. |
|   |адміністративної       |             |Мін'юст          |Цехмістер Д.П.  |
|   |відповідальності       |             |                 |                |
