Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/222 від 24.11.99
м.Київ
vd991124 vn417/222
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 25.11.99 такі офіційні курси гривні до іноземних
валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 295-9358
040 ATS 100 австрійських шилінгів 34-7265
826 GBP 100 англійських фунтів 754-7741
стерлінгів
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 10-7489
056 BEF 1000 бельгійських франків 118-4553
112 BYB 10000 білоруських рублів 0-0920
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-5397
208 DKK 100 датських крон 64-2467
840 USD 100 доларів США 467-7900
233 EEK 100 естонських крон 30-5400
352 ISK 100 ісландських крон 6-4921
372 IEP 100 ірландських фунтів 606-7411
724 ESP 1000 іспанських песет 28-7192
380 ITL 10000 італійських лір 24-6788
124 CAD 100 канадських доларів 318-9690
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-3849
428 LVL 100 латвійських латів 803-7629
440 LTL 100 литовських літів 116-9475
498 MDL 100 молдовських леїв 37-5012
528 NLG 100 нідерландських гульденів 216-8377
280 DEM 100 німецьких марок 244-3195
578 NOK 100 норвезьких крон 58-5060
985 PLN 100 польських злотих 109-1692
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3835
810 RUR 10 російських рублів 1-7699
702 SGD 100 сінгапурських доларів 280-5001
703 SKK 100 словацьких крон 11-1543
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0938
795 TMM 10000 туркменських манатів 8-9960
348 HUF 1000 угорських форинтів 18-9477
860 UZS 100 узбецьких сумів 3-3775
246 FIM 100 фінських марок 80-3682
250 FRF 100 французьких франків 72-8474
203 CZK 100 чеських крон 13-2782
752 SEK 100 шведських крон 55-6089
756 CHF 100 швейцарських франків 298-7107
392 JPY 1000 японських єн 44-8178
978 EUR 100 ЄВРО 477-8475
960 XDR 100 СДР 637-3611
------------------------------------------------------------------
Перший Заступник Голови Правління В.С. Стельмах
|
