Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про внесення змін та доповнень до лімітів використання рибних запасів та інших об"єктів водного промислу загальнодержавного значення у 1999 році, затверджених наказом Мінекобезпеки від 02.11.98 N 148, зареєстрованим у Мін"юсті 18.11.98 за N 731/3171,...

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


     МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
                    ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
                           Н А К А З
 
 N 218 від 29.09.99                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      18 жовтня 1999 р.
 vd990929 vn218                       за N 707/4000
 
      Про внесення змін та доповнень до лімітів використання
      рибних запасів  та  інших  об'єктів  водного  промислу
      загальнодержавного значення у 1999 році,  затверджених
      наказом   Мінекобезпеки   від    02.11.98    N    148,
      зареєстрованим  у Мін'юсті 18.11.98 за N 731/3171,  із
      змінами    та    доповненнями,    внесеними    наказом
      Мінекобезпеки  від  13.07.99  N 158, зареєстрованим  у
                 Мін'юсті 22.07.99 за N 494/3787
 
     З метою   забезпечення   раціонального   використання  рибних
ресурсів  та  інших  об'єктів  водного  промислу,  відповідно   до
біологічних   обгрунтувань   науково-дослідних   організацій  щодо
уточнення можливих обсягів їх  спеціального  використання  у  1999
році Н А К А З У Ю:
     1.  Унести зміни та доповнення до лімітів використання рибних
запасів  та  інших  об'єктів  водного  промислу загальнодержавного
значення  у  1999  році,  затверджених  наказом  Мінекобезпеки від
02.11.98 N 148 ( z0731-98 ), зареєстрованим у Мін'юсті 18.11.98 за
N   731/3171,   із  змінами  та  доповненнями,  внесеними  наказом
Мінекобезпеки від 13.07.99 N 158 ( z0494-99  ),  зареєстрованим  у
Мін'юсті  22.07.99  за N 494/3787,  виклавши додатки 1,  6 та 12 у
новій редакції (додаються).
     2. Управлінню  біоресурсів   Мінекобезпеки   (Давидок   В.П.)
довести     наказ     до     відома    Держкомрибгоспу    України,
Головдержекоінспекції,  Рескомприроди Автономної Республіки  Крим,
держуправлінь   екобезпеки   в  областях,   держінспекцій  охорони
Чорного та Азовського морів.
     3. Головдержекоінспекції, Рескомприроди Автономної Республіки
Крим,  держуправлінням  екобезпеки  в   областях,   держінспекціям
охорони  Чорного  та  Азовського  морів взяти до відома і контролю
зміни до лімітів використання рибних  запасів  та  інших  об'єктів
водного промислу загальнодержавного значення у 1999 році.
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра М.П.Стеценка.
 
 Міністр                                                В.Я.Шевчук
                                             Додаток 1
                                  до наказу Мінекобезпеки України
                                  від 02.11.98 N 148 ( z0731-98 )
                                  (в редакції наказу Мінекобезпеки
                                  від 29.09.99 N 218)
 
   Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів водного
    промислу в Азовському та Чорному морях у 1999 році (тонн)
 
------------------------------------------------------------------
 N |                      |Азовське море|Чорне море  |           |
з/п|Об'єкти використання  |з лиманами та|із затоками |Усього     |
   |                      |  о.Сиваш    |            |           |
---+----------------------+-------------+------------+-----------|
 1 |Хамса чорноморська    |     -       |  30000*    | 30000     |
 2 |Хамса азовська        |   12500     |     -      | 12500     |
 3 |Шпрот                 |     -       |   50000    | 50000     |
 4 |Ставрида              |     -       |    10      |  10       |
 5 |Мерланг               |     -       |   5000     | 5000      |
 6 |Судак                 |   1000      |     -      | 1000      |
 7 |Калкан азовський      |    100      |     -      |  100      |
 8 |Калкан чорноморський  |     -       |    190     |  190      |
 9 |Осетер                |    116      |    12      |  128      |
10 |Севрюга               |    30       |     3      |  33       |
11 |Бички                 |    400      |   121,5*** | 521,5     |
12 |Лящ**                 |    Не       |     -      |  50       |
   |                      |лімітується  |            |           |
13 |Тараня**              |    Не       |     -      |   -       |
   |                      |лімітується  |            |           |
14 |Чехоня                |    Не       |     -      |   -       |
   |                      |лімітується  |            |           |
15 |Щука                  |    Не       |     -      |   -       |
   |                      |лімітується  |            |           |
16 |Товстолобик           |    Не       |     -      |   -       |
   |                      |лімітується  |            |           |
17 |Карась                |     5       |     2****  |   7       |
18 |Окунь                 |     -       |    0,3**** |  0,3      |
19 |Тюлька                |   12000     |    200     | 12200     |
20 |Оселедець             |     -       |    30      |  30       |
21 |Оселедець-пузанок     |     -       |    30      |  30       |
22 |Оселедець азово-      |     5       |     -      |   5       |
   |донськ.               |             |            |           |
23 |Глоса                 |    46       |    22***   |  68       |
24 |Луфар                 |     -       |     2      |   2       |
25 |Смарида               |     -       |     2      |   2       |
26 |Піленгас (крім        |     -       |     5      |   5       |
   |молоді)***            |             |            |           |
27 |Піленгас              |    28       |     -      |  28       |
   |(молодь)*****         |             |            |           |
28 |Сингіль***            |     -       |    0,7     |  0,7      |
29 |Лобан***              |     -       |   0,05     | 0,05      |
30 |Інш. дрібний частик   |     -       |     5      |   5       |
31 |Інш. крупний частик   |     -       |     2      |   2       |
32 |Креветки              |     5       |    3,6***  |  8,6      |
33 |Мідії                 |    10       |   2000     | 2010      |
34 |Рапана                |     -       |   4200     | 4200      |
35 |Зостера               |    300      |     -      |  300      |
36 |Філофора (поле        |     -       |   1000     | 1000      |
   |Зернова)              |             |            |           |
37 |Цистозіра             |     -       |   1000     | 1000      |
   |УСЬОГО                |   26545     | 93841,15   |120436,15  |
   |у т.ч. риби           |   26230     | 85637,55   |111917,55  |
------------------------------------------------------------------
    * Допускається  використання  ліміту  хамси  також у солоних і
      солонуватоводних лиманах північно-західного Причорномор'я.
   ** Добуваються     як     прилов     з    урахуванням    рішень
      Українсько-Російської  Комісії   з   питань   рибальства   в
      Азовському морі.
  *** У рахунок ліміту для Дофінівського лиману.
 **** У рахунок ліміту для одамбованої частини Сухого лиману.
***** За  умови  обов'язкового   погодження   з   Держуправліннями
      екобезпеки в областях місць випуску молоді.
                                             Додаток 6
                                  до наказу Мінекобезпеки України
                                  від 02.11.98 N 148 ( z0731-98 )
                                  (в редакції наказу Мінекобезпеки
                                  від 29.09.99 N 218)
        Ліміти використання рибних запасів у Дніпровських
                 водосховищах у 1999 році (тонн)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 N |  Об'єкти     |Київське|Канівське|Кременчу- |Дніпродзе-|Запорізь-|Каховське| Усього |
з/п|використання  |  вдсх. |  вдсх.  |цьке вдсх.|ржинське  |ке вдсх. |  вдсх.  |        |
   |              |        |         |          |вдсх.     |         |         |        |
---+--------------+--------+---------+----------+----------+---------+---------+--------|
 1 |Лящ           |   500  |    40*  |   1250   |   100    |    51*  |    600  |   2541 |
 2 |Судак         |    25  |     4*  |    200   |    15    |     4   |    120  |    368 |
 3 |Сазан         |     1  |     2   |     50   |    15    |    10   |     10  |     88 |
 4 |Щука          |    70  |    10   |     30   |    85    |    16   |     50  |    261 |
 5 |Сом           |     4  |    10   |     80   |    25    |     2   |     10  |    131 |
 6 |Рослиноїдні   |                    Н е   л і м і т у ю т ь с я                      |
 7 |Білизна       |     5  |     2   |     10   |    10    |     2   |      5  |     34 |
 8 |В'язь         |     5  |     1   |     10   |     2    |     -   |      3  |     21 |
 9 |Плітка        |   250  |   215   |   3500   |   310    |   190   |   1600  |   6065 |
10 |Плоскирка     |   350  |    50   |    500   |    60    |    40   |    100  |   1100 |
11 |Берш          |    -   |     -   |     -    |     2    |     6   |      -  |      8 |
12 |Тюлька,       |    50  |    70   |    300   |   500    |   110   |   2000  |   3030 |
   |верховодка    |        |         |          |          |         |         |        |
13 |Інш. дрібний  |   297  |    35   |    280   |    76    |    61   |    175  |    924 |
   |частик**      |        |         |          |          |         |         |        |
14 |Раки          |    -   |     -   |     -    |    -     |    0,9  |      -  |     0,9|
   |Усього        |  1557  |   439   |   6210   |  1200    |  492,9  |   4673  | 14571,9|
-----------------------------------------------------------------------------------------
 * Збільшення   лімітів  затверджується  за  рахунок  риб  старших
   вікових  груп  (6  років  і  більше),  за  умови   обов'язкової
   переорієнтації  промислу  шляхом  збільшення  відносної  частки
   крупновічкових сіток (з вічком 90 мм і вище).
** Чехоня, лин, окунь, карась, краснопірка, синець, рибець.
                                             Додаток 12
                                  до наказу Мінекобезпеки України
                                  від 02.11.98 N 148 ( z0731-98 )
                                  (в редакції наказу Мінекобезпеки
                                  від 29.09.99 N 218)
          Ліміти використання рибних запасів у водоймах
              Волинської області в 1999 році (тонн)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 N | Об'єкти         |                  Річки               |Всього,|Всього,|Озера Шацького на-|
з/п|використання     |--------------------------------------| річки | озера |ціонального приро-|
   |                 |Стир  |Прип'ять| Стохід| Серна| Гнила |       |       |дного парку*      |
   |                 |      |        |       |      | Липа  |       |       |------------------|
   |                 |      |        |       |      |       |       |       |Світязь | Люцимер |
---+-----------------+------+--------+-------+------+-------+-------+-------+--------+---------|
 1 |Лящ              | 1,0  |   1,0  |   1,0 |   -  |   -   |  3,0  |  5,0  |  0,4   |   0,83  |
 2 |Плітка           | 2,0  |   1,0  |   1,0 |  1,4 |  0,2  |  5,6  |  3,5  |  1,9   |   1,65  |
 3 |Карась           | 1,0  |   1,0  |   1,0 |  1,0 |  0,2  |  4,2  | 12,0  |  0,1   |   0,31  |
 4 |Сазан (короп)    | 0,4  |   0,4  |   0,4 |   -  |   -   |  1,2  |  4,4  |  0,04  |   0,28  |
 5 |Щука             | 1,0  |   0,5  |   1,0 |  0,5 |  0,2  |  3,2  |  6,0  |   -    |    -    |
 6 |Лин              | 0,6  |   0,5  |   0,7 |  0,4 |  0,2  |  2,4  |  3,0  |   -    |    -    |
 7 |Сом              | 0,1  |   0,1  |   0,1 |   -  |   -   |  0,3  |   -   |   -    |    -    |
 8 |Окунь            | 0,5  |   0,5  |   0,5 |  0,5 |  0,1  |  2,1  |  2,0  |  0,2   |   0,2   |
 9 |Краснопірка      | 0,4  |   0,4  |   0,4 |  0,4 |  0,1  |  1,7  |  1,0  |   -    |    -    |
10 |Вугор            |  -   |    -   |    -  |   -  |   -   |   -   |   -   |  1,7   |   0,3   |
11 |Плоскирка        |  -   |    -   |    -  |   -  |   -   |   -   |   -   |  0,15  |   0,38  |
12 |Верховодка       |  -   |    -   |    -  |   -  |   -   |   -   |   -   |  0,7   |   0,25  |
13 |Сомик карликовий |  -   |    -   |    -  |   -  |   -   |   -   |   -   |  0,9   |    -    |
14 |Судак            |  -   |    -   |    -  |   -  |   -   |   -   |   -   |   -    |   0,38  |
15 |Інші види риб**  |  -   |    -   |    -  |   -  |   -   |   -   |   -   |  0,15  |   0,45  |
16 |Раки             |  -   |    -   |    -  |   -  |   -   |   -   |  1,5  |   -    |    -    |
---------------------+------+--------+-------+------+-------+-------+-------+--------+---------|
    УСЬОГО           | 7,0  |   5,4  |   6,1 |  4,2 |  1,0  | 23,7  | 38,4  |  6,24  |   5,03  |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Виключно в порядку меліоративного лову.
** Лин,  краснопірка,  йорж,  карась звичайний, пічкур (тільки для
   озер Світязь та Люцимер).




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка