Про приватизацію земельних ділянок садівницького товариства "Берковець-2" Ленінградського району
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 140-5/241 від 18.02.99
м. Київ
Про приватизацію земельних ділянок садівницького
товариства "Берковець-2" Ленінградського району
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 99-3/601 ( ra99-3023-99 ) від 18.11.99
N 140-1/3604 ( ra40-1023-05 ) від 06.10.2005 )
Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України
( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92
N 15-92 ( 15-92 ) "Про приватизацію земельних ділянок", Київська
міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Передати громадянам, членам садівницького товариства
"Берковець-2" Ленінградського району, у приватну власність
земельні ділянки для ведення садівництва, відведені згідно з
рішеннями виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 03.04.56 N 517 "Про відвод земділянки заводу
"Червоний Єкскаватор" під колективні сади" та від 02.04.57 N 541
"Про відвод земельного масиву підприємствам і установам під
колективне садівництво" згідно з додатком 1.
2. Взяти до відома, що громадянам, членам садівницького
товариства "Берковець-2" Ленінградського району, які не подали
заяви про приватизацію земельних ділянок (додаток 2), дані ділянки
належать на праві користування для ведення садівництва до
оформлення їх права в порядку, передбаченому чинним
законодавством.
3. Оформити садівницькому товариству "Берковець-2"
Ленінградського району право постійного користування земельною
ділянкою площею 0,32 га на землі загального користування
товариства.
4. Зобов'язати власників земельних ділянок, землекористувачів
та садівницьке товариство "Берковець-2" Ленінградського району
виконувати вимоги ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
5. Повідомити власників земельних ділянок та садівницьке
товариство про необхідність звернення до Київського міського
управління земельних ресурсів для складання державних актів на
право приватної власності на землю та державного акта на право
постійного користування землею.
6. Попередити власників земельних ділянок, землекористувачів
та садівницьке товариство "Берковець-2" Ленінградського району,
що:
- використання землі не за цільовим призначенням тягне за
собою припинення права власності або права користування нею
відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 );
- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах,
визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на
місцевість);
- відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.12.90
N 563-XII ( 563-12 ) "Про земельну реформу" (із змінами, внесеними
постановами Верховної Ради України від 24.02.94 N 4028-XII
( 4028-12 ) та від 17.12.97 N 744/97-ВР ( 744/97-ВР ) громадяни
(додаток 2) повинні до 01.01.2000 оформити право власності або
право користування землею. Після закінчення вказаного строку
раніше надане їм право користування земельною ділянкою
втрачається.
7. Київському міському управлінню земельних ресурсів
виступити замовником по виготовленню та видачі власникам земельних
ділянок та садівницькому товариству "Берковець-2" Ленінградського
району державних актів у встановленому порядку.
8. Садівницькому товариству "Берковець-2" Ленінградського
району внести зміни в статутні документи товариства згідно чинного
законодавства.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань містобудування та землекористування.
Голова О.Омельченко
Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 18 лютого 1999 р. N 140-5/241
Список
громадян, членів садівницького товариства
"Берковець-2", яким передаються у приватну власність
земельні ділянки для ведення садівництва
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код ділянки | Прізвище, ім'я та по батькові |Місце розташування | Площа |Обмеження по |Примітка|
| п/п | | землевласників |земельних ділянок |земельних |використанню | |
| | | | | ділянок, | земельної | |
| | | | | га | ділянки | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 1. | 75805058 |Адамов Віталій Михайлович |вул. Садова, 25 | 0,0717 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 2. | 75805057 |Дольфіні Ганна Володимирівна |вул. Садова, 25 | 0,0660 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 3. | 75805056 |Оренбойм Борис Данилович |вул. Садова, 25 | 0,0607 | | |
| | | |діл. б | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 4. | 75805055 |Чекайда Валентин Григорович |вул. Садова, 25 | 0,0620 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 5. | 75805054 |Корік Олег Григорович |вул. Садова, 25 | 0,0596 | | |
| | | |діл. 10 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 6. | 75805053 |Кузнецова Вікторія Миколаївна |вул. Садова, 33 | 0,0639 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 7. | 75807048 |Дунай Олександр Ісаакович |вул. Садова, 33 | 00686 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 8. | 75805052 |Тугай Тетяна Іванівна |вул. Садова, 33 | 0,0614 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 9. | 75807047 |Чебан Анатолій Костянтинович |вул. Садова, 33 | 0,0615 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 10. | 75805051 |Тиха Тетяна Андріївна |вул. Садова, 33 | 0,0625 | | |
| | | |діл. 5 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 11. | 75807046 |Савченко Іван Олексійович |вул. Садова, 33 | 0,0567 | | |
| | | |діл. б | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 12. | 75805050 |Яценко Наталія Іванівна |вул. Садова, 33 | 0,0638 | | |
| | | |діл. 7 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 13. | 75807045 |Янчинська Зінаїда Василівна |вул. Садова, 33 | 0,0635 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 14. | 75805049 |Пивовар Валентина Іванівна |вул. Садова, 33 | 0,0638 | | |
| | | |діл. 9 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 15. | 75807044 |Савченко Олександр Степанович |вул. Садова, 33 | 0,0639 | | |
| | | |діл. 10 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 16. | 75807039 |Кисельов Анатолій Федорович |вул. Садова, 34 | 0,0673 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 17 | 75809034 |Гладій Ольга Володимирівна |вул. Садова, 34 | 0,0687 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 18. | 75807040 |Бакуненко Віктор Васильович |вул. Садова, 34 | 0,0634 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 19. | 75809035 |Бобровська Ганна Василівна |вул. Садова, 34 | 0,0635 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 20. | 75807041 |Лобков Леонід Олексійович |вул. Садова, 34 | 0,0592 | | |
| | | |діл. 5 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 21. | 75807042 |Рогалевич Вячеслав Едуардович |вул. Садова, 34 | 0,0645 | | |
| | | |діл. 7 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 22. | 75809037 |Фіоніна Алла Іванівна |вул. Садова, 34 | 0,0617 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 23. | 75809029 |Косарькова Валентина Віталіївна |вул. Садова, 35 | 0,0675 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 24. | 75810024 |Пономарьова Діана Вікторівна |вул. Садова, 35 | 0,0690 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 25. | 75809030 |Орляк Любов Олександрівна |вул. Садова, 35 | 0,0668 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 26. | 75810025 |Міненко Ніна Миколаївна |вул. Садова, 35 | 0,0628 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 27. | 75809031 |Сідорук Василь Андрійович |вул. Садова, 35 | 0,0636 | | |
| | | |діл. 5 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 28. | 75810026 |Зозуля Роман Пантелеймонович |вул. Садова, 35 | 0,0617 | | |
| | | |діл. 6 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 29. | 75809032 |Лісогор Наталія Мелентіївна |вул. Садова, 35 | 0,0622 | | |
| | | |діл. 7 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 30. | 75810027 |Прахова Галина Пилипівна |вул. Садова, 35 | 0,0637 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 31. | 75809033 |Дементьєва Алла Яківна |вул. Садова, 35 | 0,0635 | | |
| | | |діл. 9 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 32. | 75810028 |Хохуля Володимир Іванович |вул. Садова, 35 | 0,0661 | | |
| | | |діл. 10 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 33. | 75810019 |Дічко Володимир Микитович |вул. Садова, 36 | 0,0713 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 34. | 75811014 |Борисенко Павло Петрович |вул. Садова, 36 | 0,0686 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 35. | 75810020 |Демченко Анатолій Якимович |вул. Садова, 36 | 0,0612 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 36. | 75811015 |Сліденко Віктор Михайлович |вул. Садова, 36 | 0,0611 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 37. | 75810021 |Макабула Володимир Григорович |вул. Садова, 36 | 0,0598 | | |
| | | |діл. 5 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 38. | 75811016 |Калабун Микола Михайлович |вул. Садова, 36 | 0,0625 | | |
| | | |діл. 6 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 39. | 75810022 |Коробко Олександр Васильович |вул. Садова, 36 | 0,0606 | | |
| | | |діл. 7 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 40. | 75811017 |Бабич Микола Сергійович |вул. Садова, 36 | 0,0625 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 41. | 75810023 |Вербицький Микола Григорович |вул. Садова, 36 | 0,0628 | | |
| | | |діл. 9 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 42. | 75811009 |Кобрина Тетяна Григорівна |вул. Садова, 37 | 0,0462 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 43. | 75812005 |Вуколова Поліна Григорівна |вул. Садова, 37 | 0,0398 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 44. | 75811010 |Зінькова Валентина Василівна |вул. Садова, 37 | 0,0619 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 45. | 75812006 |Остапенко Андрій Миколайович |вул. Садова, 37 | 0,0638 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 46. | 75811011 |Лозниця Володимир Степанович |вул. Садова, 37 | 0,0608 | | |
| | | |діл. 5 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 47. | 75812007 |Семечко Михайло Миколайович |вул. Садова, 37 | 0,0616 | | |
| | | |діл. 6 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 48. | 75811012 |Ритікова Наталія Володимирівна |вул. Садова, 37 | 0,0606 | | |
| | | |діл. 7 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 49. | 75812008 |Пилипець Ганна Іванівна |вул. Садова, 37 | 0,0628 | | |
| | | |діл. 8 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 50. | 75811013 |Улановський Вадим Миколайович |вул. Садова, 37 | 0,0634 | | |
| | | |діл. 9 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 51. | 75812001 |Ткаченко Євгеній Іванович |вул. Садова, 38 | 0,0623 | | |
| | | |діл. 1 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 52. | 75812003 |Бузовкіна Анастасія Степанівна |вул. Садова, 38 | 0,0642 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 53. | 75812002 |Гурбан Володимир Васильович |вул. Садова, 38 | 0,0615 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| 54. | 75812004 |Трончук Наталія Валеріївна |вул. Садова, 38 | 0,0639 | | |
| | | |діл. 4 | | | |
|-------+-------------+---------------------------------+-------------------+----------+-------------+--------|
| | |ВСЬОГО | | 3,388 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник голови В.Яловий
Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 18 лютого 1999 р. N 140-5/241
Список
громадян, членів садівницького товариства
"Берковець-2", які не подали заяви про приватизацію
земельних ділянок
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код ділянки | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце розташування |Площа земельних |Обмеження по |Примітка|
| п/п | | землекористувачів | земельних ділянок | ділянок, га |використанню | |
| | | | | | земельної | |
| | | | | | ділянки | |
|-------+-------------+----------------------------------+-------------------------+----------------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+-------------+----------------------------------+-------------------------+----------------+-------------+--------|
| 1.
|-------+-------------+----------------------------------+-------------------------+----------------+-------------+--------|
2.
|-------+-------------+----------------------------------+-------------------------+----------------+-------------+--------|
3.
|-------+-------------+----------------------------------+-------------------------+----------------+-------------+--------|
4.
|-------+-------------+----------------------------------+-------------------------+----------------+-------------+--------|
| | |ВСЬОГО | | 0,2543 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 99-3/601 ( ra99-3023-99 ) від 18.11.99, N 140-1/3604
( ra40-1023-05 ) від 06.10.2005 )
Заступник голови В.Яловий
|
