Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Рекомендації щодо перевірки порівняння показників типових форм річного бухгалтерського звіту підприємства за 1998 рік

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


 
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
                             Л И С Т
 
 N 18-4165 від 24.12.98
     м.Київ
 
 vd981224 vn18-4165
 
 
        Рекомендации по проверке сопоставимости показателей
            типовых форм годового бухгалтерского отчета
                      предприятия за 1998 год
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |    Сопоставляемые    |  N   |  Сопоставимые показатели   |
| п/п |     показатели       | п/п  |                            |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
|  1  |          2           |  3   |             4              |
|----------------------------------------------------------------|
|                Форма N 1 "Баланс предприятия"                  |
|----------------------------------------------------------------|
|  1. |Строка 010, графы 3 и |  1.  |Форма N 1, строка 012 минус |
|     |4                     |      |строка 011, графы 3 и 4     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
|  2. |Строка 011, графы 3 и |  2.  |Форма N 3, строка 440,      |
|     |4                     |      |графы 3 и 6                 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
|  3. |Строка 012, графы 3 и |  3.  |Форма N 3, строка 430,      |
|     |4                     |      |графы 3 и 6                 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
|  4. |Строка 020, графы 3 и |  4.  |Форма N 1, строка 022 минус |
|     |4                     |      |строка 021 графы 3 и 4      |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
|  5. |Строка 022, графы 3 и |  5.  |Форма N 3, сумма строк 500  |
|     |4                     |      |- 540, графы 3 и 6          |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
|  6. |Строка 030, графы 3 и |  6.  |Форма N 3, строка 450,      |
|     |4                     |      |графы 3 и 6. Расхождение на |
|     |                      |      |сумму авансов, выданных     |
|     |                      |      |подрядным организациям      |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
|  7. |Строка 040, графы 3 и |  7.  |Форма N 3, сумма строк 550  |
|     |4                     |      |- 575, 580, графы 3 и 4     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
|  8. |Строка 070, графы 3 и |  8.  |Форма N 1, сумма строк 010, |
|     |4                     |      |020, 030 - 060, графы 3 и   |
|     |                      |      |4                           |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
|  9. |Строка 100, графы 3 и |  9.  |Форма N 1, строка 102 минус |
|     |4                     |      |строка 101, графы 3 и 4     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 10. |Строка 140, графы 3 и | 10.  |Форма N 1, строка 142 минус |
|     |4                     |      |строка 141, графы 3 и 4     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 11. |Строка 150, графы 3 и | 11.  |Форма N 1, сумма строк 080  |
|     |4                     |      |- 100,110 - 140, графы 3 и  |
|     |                      |      |4                           |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 12. |Строка 250, графы 3 и | 12.  |Форма N 3, сумма строк 550  |
|     |4                     |      |- 575, 580, графы 5 и 6     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 13. |Строка 280, графы 3 и | 13.  |Форма N 1, строка 950,      |
|     |4                     |      |графы 3 и 6. Расхождение на |
|     |                      |      |остаток валюты в кассе      |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 14. |Строка 320, графы 3 и | 14.  |Форма N 1, сумма строк 160  |
|     |4                     |      |- 180, 190 - 310 минус      |
|     |                      |      |строка 185, графы 3 и 4     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 15. |Строка 330, графы 3 и | 15.  |Форма N 1, сумма строк 070, |
|     |4                     |      |150, 320, графы 3 и 4       |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 16. |Строка 330, графа 3   | 16.  |Форма N 1 за 1997 год,      |
|     |                      |      |строка 330, графа 4         |
|     |                      |      |(причины расхождений в      |
|     |                      |      |пояснительной записке к     |
|     |                      |      |годовому отчету)            |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 17. |Строка 400, графы 3 и | 17.  |Форма N 3, строка 010,      |
|     |4                     |      |графы 3 и 6                 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 18. |Строка 405, графы 3 и | 18.  |Форма N 3, строка 020,      |
|     |4                     |      |графы 3 и 6                 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 19. |Строка 410, графы 3 и | 19.  |Форма N 3, строка 030,      |
|     |4                     |      |графы 3 и 6 (со знаком      |
|     |                      |      |"-")                        |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 20. |Строка 425 плюс       | 20.  |Форма N 3, сумма строк 015, |
|     |строка 430 минус      |      |040 - 060, 090 - 130, графы |
|     |строка 435, графы 3 и |      |3 и 6                       |
|     |4 (не менее)          |      |                            |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 21. |Строка 440, графы 3 и | 21.  |Форма N 1, строка 900,      |
|     |4*                    |      |графы 3 и 6                 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 22. |Строка 440, графа 4*  | 22.  |Форма N 1, строка 440,      |
|     |                      |      |графа 3 плюс строка 900,    |
|     |                      |      |графа 4 минус строка 900,   |
|     |                      |      |графа 5                     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 23. |Строка 460, графы 3 и | 23.  |Форма N 3, строка 080,      |
|     |4                     |      |графы 3 и 6                 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 24. |Строка 475, графы 3 и | 24.  |Форма N 3, строка 070,      |
|     |4                     |      |графы 3 и 6 (со знаком      |
|     |                      |      |"+")                        |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 25. |Строка 475, графа 3   | 25.  |Форма N 1 за 1997 год,      |
|     |                      |      |сумма строк 470 и 480,      |
|     |                      |      |графа 4 или строка 470,     |
|     |                      |      |графа 4 минус строка 490,   |
|     |                      |      |графа 4                     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 26. |Строка 485, графы 3 и | 26.  |Форма N 3, строка 070,      |
|     |4                     |      |графы 3 и 6 (со знаком      |
|     |                      |      |"-")                        |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 27. |Строка 480, графа 4   | 27.  |Форма N 2, строка 100,      |
|     |                      |      |графа 3 минус строки 105 и  |
|     |                      |      |110, графа 4                |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 28. |Строка 485, графа 3   | 28.  |форма N 1 за 1997 год,      |
|     |                      |      |строка 485, графа 4 плюс    |
|     |                      |      |строка 490, графа 4 или     |
|     |                      |      |минус строка 480, графа 4   |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 29. |Строка 490, графа 4   | 29.  |Форма N 2, сумма строк 100, |
|     |                      |      |105 и 110, графа 4 или      |
|     |                      |      |сумма строк 105 и 110,      |
|     |                      |      |графа 4 минус строка 100,   |
|     |                      |      |графа 3                     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 30. |Строка 495, графы 3 и | 30.  |Форма N 1, сумма строк 400  |
|     |4                     |      |- 430, 440 - 480 минус      |
|     |                      |      |строки 435, 485 и 490,      |
|     |                      |      |графы 3 и 4                 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 31. |Строка 545, графы 3 и | 31.  |Форма N 1, сумма строк 500  |
|     |4                     |      |- 540, графы 3 и 4          |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 32. |Строка 750, графы 3 и | 32.  |Форма N 1, сумма строк 600  |
|     |4                     |      |- 740, графы 3 и 4          |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 33. |Строка 760, графы 3 и | 33.  |Форма N 1, сумма строк 495, |
|     |4                     |      |545, 750                    |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 34. |Строка 760, графа 3   | 34.  |Форма N 1 за 1997 год,      |
|     |                      |      |строка 760, графа 4         |
|     |                      |      |(причины расхождений в      |
|     |                      |      |пояснительной записке к     |
|     |                      |      |годовому отчету)            |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 35. |Строки 900, 905, 910, | 35.  |Форма N 1, строки 900, 905, |
|     |920, 930, 940, графа  |      |910, 920, 930, 940, графа 3 |
|     |5                     |      |плюс графа 4 минус графа 6  |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 36. |Строки 900, 905, 910, | 36.  |Форма N 1, строки 900, 905, |
|     |920, 930, 940, графа  |      |910, 920, 930, 940, графа 3 |
|     |6                     |      |плюс графа 4 минус графа 5  |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 37. |Строка 920, графа 4   | 37.  |Форма N 3, строка 200,      |
|     |                      |      |сумма граф 3 и 4            |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 38. |Строка 940, графы     | 38.  |Форма N 1, сумма строк 900, |
|     |3,4,5,6               |      |905, 910, 920, 930, графы   |
|     |                      |      |3, 4, 5, 6                  |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 39. |Строки 945, 950, 980, | 39.  |Форма N 1, строки 945, 950, |
|     |990,                  |      |980, 990, 995, 995, графа   |
|     |                      |      |6, графа 3 плюс графа 4     |
|     |                      |      |минус графа 5               |
|----------------------------------------------------------------|
|          Форма N 2 "Отчет о финансовых результатах"            |
|----------------------------------------------------------------|
| 40. |Строка 050, графа 3   | 40.  |Форма N 2, сумма строк 010, |
|     |                      |      |011 минус строки 015, 020,  |
|     |                      |      |025, 030, 040, 045          |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 41. |Строка 050, графа 4   | 41.  |Форма N 2, сумма строк 015, |
|     |                      |      |020, 030, 040, 045 минус    |
|     |                      |      |строки 010, 011             |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 42. |Строка 090, графы 3 и | 42.  |Форма N 2, сумма строк 050, |
|     |4                     |      |060, 070, 080, 085, графы 3 |
|     |                      |      |и 4                         |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 43. |Строка 100, графа 3   | 43.  |Форма N 2, строка 090,      |
|     |                      |      |графа 3 минус графа 4       |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 44. |Строка 100, графа 4   | 44.  |Форма N 2, строка 090,      |
|     |                      |      |графа 4 минус графа 3       |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 45. |Строка 120, графа 3   | 45.  |Форма N 2, строка 100,      |
|     |                      |      |графа 3 минус строки 105 и  |
|     |                      |      |110, графа 4                |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 46. |Строка 120, графа 4   | 46.  |Форма N 2, сумма строк 100, |
|     |                      |      |105 и 110, графа 4          |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 47. |Строка 120, графа 4   | 47.  |Форма N 2, сумма строк 105  |
|     |                      |      |и 110, графа 4 минус строка |
|     |                      |      |100, графа 3                |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 48. |Строка 105 плюс       | 48.  |Форма N 2, сумма строк 200  |
|     |строка 110, графа 4   |      |- 260, графа 3              |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 49. |Строка 215, сумма     | 49.  |Форма N 3, строка 010,      |
|     |граф 3 и 4 (не        |      |графа 4                     |
|     |более)                |      |                            |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 50. |Сумма граф 3 и 4 по   | 50.  |Форма N 3, строки 040, 050, |
|     |строкам 220, 230,     |      |060, графа 4                |
|     |240**                 |      |                            |
|----------------------------------------------------------------|
| Форма 3 "Отчет о финансово-имущественном состоянии предприятия"|
|----------------------------------------------------------------|
| 51. |Строки 010 - 140,     | 51.  |Форма N 3, строки 010 -     |
|     |графа 6               |      |140, графа 3 плюс графа 4   |
|     |                      |      |минус графа 5 (с учетом     |
|     |                      |      |соответствующих знаков в    |
|     |                      |      |графе 3)                    |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 52. |Строка 010, графа     | 52.  |Форма N 3, строка 144 плюс  |
|     |6***                  |      |форма N 1, строка 225,      |
|     |                      |      |графа 4                     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 53. |Строка 090, графа 4   | 53.  |Форма N 3, сумма строк 200  |
|     |                      |      |- 270, графа 3              |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 54. |Строка 100, графа 4   | 54.  |Форма N 3, сумма строк 200  |
|     |                      |      |- 270, графа 4              |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 55. |Строка 140, графы     | 55.  |Форма N 3, сумма строк 010  |
|     |3,4,5,6               |      |- 130, графы 3, 4, 5, 6 (с  |
|     |                      |      |учетом соответствующих      |
|     |                      |      |знаков)                     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 56. |Строки 430 - 451,     | 56.  |Форма N 3, строки 430 -     |
|     |графа 6               |      |451, графа 3 плюс графа 4   |
|     |                      |      |минус графа 5               |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 57. |Строка 450, графы 3,  | 57.  |Форма N 3, строка 451,      |
|     |4, 5, 6 (не менее)    |      |графы 3, 4, 5, 6            |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 58. |Строка 450, графа 4   | 58.  |Форма N 3, сумма строк 480, |
|     |                      |      |481 и 482 плюс строка 200,  |
|     |                      |      |графы 3 и 4                 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 59. |Строки 500 - 540,     | 59.  |Форма N 3, строки 500 -     |
|     |графа 6               |      |540, графа 3 плюс графа 4,  |
|     |                      |      |минус графа 5               |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 60. |Строки 600 - 690,     | 60.  |Форма N 3, строки 600 -     |
|     |графа 3               |      |690, сумма граф 4, 5, 6, 7  |
|     |                      |      |(с учетом соответствующего  |
|     |                      |      |знака)                      |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 61. |Строка 690, графы 3,  | 61.  |Форма N 3, сумма строк 600  |
|     |4, 5, 6, 7            |      |- 685, графы 3, 4, 5, 6, 7  |
|     |                      |      |(с учетом соответствующего  |
|     |                      |      |знака)                      |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 62. |Строка 760, графы 3 и | 62.  |Форма N 3, строка 761,      |
|     |4 (не менее)          |      |графы 3 и 4                 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 63. |Строка 760, графа 4   | 63.  |Форма N 3, строка 771,      |
|     |                      |      |графа 3 плюс строка 795     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 64. |Строка 770, графа 3   | 64.  |Форма N 3, сумма строк 771, |
|     |                      |      |772, 773, 774, графа 3      |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 65. |Строка 770, графа 4   | 65.  |Форма N 3, строка 774,      |
|     |                      |      |графа 4                     |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 66. |Строка 790, графы 3 и | 66.  |Форма N 3, строка 750 плюс  |
|     |4                     |      |строка 760, минус строка    |
|     |                      |      |770, минус строка 780,      |
|     |                      |      |графы 3 и 4                 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 67. |Строка 840, графы 4,  | 67.  |Форма N 3, сумма строк 800  |
|     |5, 6                  |      |- 830, графы 4, 5, 6        |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 68. |Строка 840, графа 5   | 68.  |Форма N 3, строка 841 графа |
|     |(не менее)            |      |5                           |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 69. |Строки 850 - 875,     | 69.  |Форма N 3, строки 850 -     |
|     |графа 6               |      |875, графа 3 плюс графа 4   |
|     |                      |      |минус графа 5               |
------------------------------------------------------------------
     Сравнение  показателей  типовых  форм годового бухгалтерского
отчета малого предприятия за 1998 год осуществляется по алгоритмам
проверки  N  1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27,
28,  29,  30,  32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
51,  55,  56,  60,  66,  69  вышеприведенной  таблицы,  а также по
следующим:
------------------------------------------------------------------
|  1  |       2              |  3   |            4               |
|----------------------------------------------------------------|
|                 Форма N 1-м "Баланс предприятия"               |
|----------------------------------------------------------------|
| 70. |Строка 425,           | 70.  |Форма N 3-м, сумма строк    |
|     |графы 3 и 4           |      |015, 030, 040, 090, 110,    |
|     |                      |      |120, графы 3 и 4            |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 71. |Строка 760,           | 71.  |Форма N 1-м, сумма строк    |
|     |графы 3 и 4           |      |495, 500 и 750, графы 3 и   |
|     |                      |      |4                           |
------------------------------------------------------------------
____________
  * Не   применяются   малыми  предприятиями  независимо  от  форм
     собственности и хозяйствования, если они используют "Указания
     о  составе  и  порядке  заполнения  учетных  регистров малыми
     предприятиями",  утвержденные приказом Минфина Украины от  31
     мая  1996  года  N  112,  а также хозяйственными обществами и
     предприятиями с иностранными инвестициями.
 
 ** Для   предприятий,    учредительными    документами    которых
     предусмотрено создание таких фондов.
 
*** Для  предприятий  с  иностранными инвестициями и хозяйственных
    обществ,   размер   уставного   фонда   которых   зафиксирован
    учредительными документами.
 
 "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес", N 5, 28 января - 3 февраля 1999 г.




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка