Щодо екологічної складової тарифу
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1668 від 24.12.98
м.Київ
vd981224 vn1668
Щодо екологічної складової тарифу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацкомелектроенергетики
N 330 ( v0330227-99 ) від 10.03.99
N 1418 ( v1418227-99 ) від 22.11.99 )
Згідно з Законами України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) і "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ), Указом
Президента України від 21 квітня 1998 р. N 335 ( 335/98 ) "Питання
Національної комісії регулювання електроенергетики України" та на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 р. N 1998 ( 1998-98-п ) "Про удосконалення порядку формування
цін" Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Роздрібний тариф на електричну енергію для ДАЕК
"Донецькобленерго", "Луганськобленерго", "Сумиобленерго",
"Харківобленерго" з 1 січня 1999 року формувати згідно з пунктом 2
постанови НКРЕ від 24.12.98 р. N 1666 ( v1666227-98 ) та з
урахуванням екологічної складової згідно з додатком.
2. Роздрібний тариф на електричну енергію для ДАЕК
"Полтаваобленерго" з 1 січня 1999 року формувати згідно з пунктом
1 постанови НКРЕ від 24.12.98 р. N 1667 ( v1667227-98 ) та з
урахуванням екологічної складової згідно з додатком.
3. Екологічна складова сплачується відповідно до затверджених
Положень.
4. Вважати такими, що з 1 січня 1999 року втратили чинність,
постанови НКРЕ від 19.10.98 р. N 1347 ( v1347227-98 ), від
18.11.98 р. N 1473 ( v1473227-98 ).
Голова Комісії З.Буцьо
( Додаток втратив чинність на підставі Постанови
Нацкомелектроенергетики
N 1418 ( v1418227-99 ) від 22.11.99 )
Додаток
до постанови НКРЕ
від 24.12.98 N 1668
Екологічна складова до тарифів на електричну енергію
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Постачання електричної | Групи споживачів |
|енергії за регульованим|-----------------------------------------------------------------------------------|
|тарифом на території |Промислові та|Промислові і |сільськогос- |Електрифіко- |Електрифіко- |Непромислові |
| |прирівняні до|прирівняні до|подарські |ваний |ваний |споживачі |
| |них споживачі|них споживачі|споживачі- |залізничний |міський |(група VII) |
| |з приєднаною |з приєднаною |виробники |транспорт |транспорт | |
| |потужністю |потужністю до|(група IV) |(група V) |(група VI) | |
| |750 кВА і |750 кВА | | | | |
| |більше |(група II) | | | | |
| |(група I) | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------|
| |Плата за 1 кВт год спожитої електричної енергії, коп. |
| |-----------------------------------------------------------------------------------|
| |1 клас|2 клас|1 клас|2 клас|1 клас|2 клас|1 клас|2 клас|1 клас|2 клас|1 клас|2 клас|
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецька | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | - | - | 0,34 | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганська | 0,43 | 0,45 | 0,57 | 0,60 | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,60 |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтавська* | 0,45 | 0,45 | 0,62 | 0,62 | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харківська* | 0,45 | 0,45 | 0,62 | 0,62 | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Сумська* | 0,45 | 0,45 | 0,62 | 0,62 | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,65 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* для непромислових споживачів (група VII), крім бюджетних
організацій, згідно з Положенням ( z0112-99 ).
Начальник Управління ціноутворення Носулько Ю.Д.
( Додаток в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 330
( v0330227-99 ) від 10.03.99 )
|
