Про затвердження переліку підприємств, акції яких підлягають продажу на Українській фондовій біржі
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1515 від 10.12.96
м.Київ
vd961210 vn1515
Про затвердження переліку підприємств,
акції яких підлягають продажу на Українській
фондовій біржі
На виконання Указу Президента України "Про участь української
фондової біржі в приватизаційних процесах" N 146/95 ( 146/95 )
від 27.02.95 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік підприємств, акції яких підлягають
продажу за грошові кошти на аукціонних торгах Української фондової
біржі (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду О.Бондаря.
В.о. Голови Фонду Є.Григоренко
Додаток
до наказу ФДМУ
від 10 грудня 1996 р.
N 1515
Перелік
відкритих акціонерних товариств, акції яких
пропонуються Фондом державного майна України
до продажу на Українській фондовій біржі згідно з
Указом Президента України N 146/95 ( 146/95 ) від 27.02.95 р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Код за |Назва | Адреса | Статутний |Номінал | Пакет |Вартість | % |
| |ЗКПО |підприємства | | фонд, |акції, |акцій, | пакета, | до |
| | | | | грн. |грн. |що про-| грн. |стату-|
| | | | | | |даються| |тного |
| | | | | | |шт. | |фонду |
|--+---------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+----------+------|
|1.|05432508 |Дрогобицька пересувна |Львівська обл. |202224.50 |0.25 |100000 |25000.00 |12.36 |
| | |механізована |м. Дрогобич, | | | | | |
| | |колона N 6 |вул. Рєпіна, 1 | | | | | |
| | | |тел. 3-73-03 | | | | | |
|--+---------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+----------+------|
|2.|00858326 |Львівагротранссервіс |292093, |494800.00 |0.25 |297240 |74310.00 |15.02 |
| | | |Львівська обл., | | | | | |
| | | |Пустомитівсь- | | | | | |
| | | |кий р-н, | | | | | |
| | | |с. Муроване, | | | | | |
| | | |тел. 59-07-11 | | | | | |
|--+---------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+----------+------|
|3.|01353249 |Основа |Львівська обл., |49013.50 |0.25 |4491 |1122.75 |2.29 |
| | | |смт Муроване, | | | | | |
| | | |вул. Вокзаль- | | | | | |
| | | |на, 17 | | | | | |
| | | |тел. 79-32-26 | | | | | |
|--+---------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+----------+------|
|4.|02970984 |Полонина |290035, |12851.00 |0.50 |3238 |1619.00 |12.60 |
| | | |м. Львів, | | | | | |
| | | |вул. Зелена, 162 | | | | | |
| | | |тел. 42-85-38 | | | | | |
|--+---------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+----------+------|
|5.|00451375 |Львівська обласна база|290018, |2370.25 |0.25 |236 |59.00 |2.49 |
| | |по ремонту і |м. Львів, | | | | | |
| | |постачанню молочної |вул. Головацько- | | | | | |
| | |промисловості |го, 23 | | | | | |
| | |"Львівоблреммолпостач"|тел. 33-01-83 | | | | | |
|--+---------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+----------+------|
|6.|03331111 |Золочіврембуд |293100, |631031.50 |0.25 |499166 |124791.50 |19.78 |
| | | |Львівська обл., | | | | | |
| | | |м. Золочів, | | | | | |
| | | |вул. Промисло- | | | | | |
| | | |ва, 14 | | | | | |
| | | |тел. 32-21-14 | | | | | |
|--+---------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+----------+------|
|7.|00291144 |Розвадівське заводо- |293450, |93451.000 |0.25 |93451 |4518.75 |4.83 |
| | |управління будівельних|Львівська обл., | | | | | |
| | |матеріалів ВО "Львів- |Миколаївський | | | | | |
| | |будматеріали" |р-н, с. Розвадів | | | | | |
| | | |тел. 3-10-92 | | | | | |
|--+---------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+----------+------|
|8.|14315026 |Автомат |Львівська обл., |50340.000 |0.75 |13424 |10068.00 |20.00 |
| | | |м. Жовква, вул. | | | | | |
| | | |Л. Українки, 26 | | | | | |
| | | |тел. 2-19-78 | | | | | |
|--+---------+----------------------+-----------------+------------+--------+-------+----------+------|
|9.|00911871 |Дрогобицька СПМК-48 |293720, |12854.250 |0.75 |1763 |1322.25 |10.29 |
| | | |Львівська обл., | | | | | |
| | | |м. Дрогобич, | | | | | |
| | | |вул. Раневець- | | | | | |
| | | |ка, 21 | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Фонду О.Бондар
|
