Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Угода між Міністерством вугільної промисловості України і Комітетом Російської Федерації з машинобудування про взаємні кооперовані поставки

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


 
                                          Зареєстровано
                                          в Міністерстві економіки
                                          України
                                          13 листопада 1996 р.
                                          N 62-10/34
                                          Погоджено
                                          Заступник Міністра
                                          економіки України
                                          А.Г. Врублевский
                                          13 листопада 1996 р.
 
 
                            Соглашение
           между Министерством угольной промышленности
           Украины и Комитетом Российской Федерации по
       машиностроению о взаимных кооперированных поставках
 
     Министерство угольной  промышленности   Украины   и   Комитет
Российской Федерации по машиностроению, далее именуемые Сторонами,
на основании Соглашения об общих условиях  и  механизме  поддержки
развития   производственной   кооперации  предприятий  и  отраслей
государств-участников    Содружества    Независимых    Государств,
подписанного (  997_014  )  в  г.  Ашгабате  23  декабря  1993 г.,
Протокола о механизме реализации данного Соглашения (  997_005  ),
подписанного в г.  Москве 15 апреля 1994 г.,  а также Соглашения о
товарообороте   и   производственной    кооперации    в    области
машиностроения на  взаимосвязанной основе (г.  Москва,  09.12.94),
придавая  важное  значение  созданию  благоприятных  условий   для
экономического,     производственного     и    научно-технического
содружества   предприятий   и    организаций,    договорились    о
нижеследующем:
                            Статья 1
     Стороны обязуются   сохранять   на   взаимовыгодной    основе
сложившуюся производственную и научно-техническую кооперацию между
предприятиями и  организациями  отрасли  в   области   разработки,
производства и  координирования  сбыта  продукции,  оказания услуг
отраслевого назначения,  а  также  кооперацию  при   осуществлении
поставок необходимых для этого сырья, материалов,  полуфабрикатов,
комплектующих изделий.  Хозяйственные связи  осуществляются  между
предприятиями, объединениями  и  учреждениями  независимо  от форм
собственности, в пределах  их  компетенции,  в  рамках  настоящего
Соглашения, а  также законодательных и нормативных актов Украины и
России, на  основе  взаимной  выгоды   и   недопущения   действий,
наносящих ущерб   друг   другу.   На  период  действия  настоящего
Соглашения порядок снятия с  производства  продукции,  выпускаемой
указанными предприятиями,  определяется   по   согласованию  между
Сторонами.
                             Статья 2
     На основе  взаимной  заинтересованности   Стороны   оказывают
содействие хозяйствующим    субъектам    в   создании   совместных
межгосударственных отраслевых хозяйственных организаций  различных
форм собственности и,  в первую очередь, с участием технологически
взаимосвязанных предприятий.
                             Статья 3
     Стороны согласились,  что  кооперированные  поставки  товаров
осуществляются в соответствии  с  законодательством  Сторон  и  на
основе   контрактов   (договоров),   заключаемых    хозяйствующими
субъектами  Сторон,  по  номенклатуре  и  объемам,   указанным   в
приложениях,   составляющих    неотъемлемую    часть    настоящего
Соглашения.   Хозяйствующие   субъекты   Сторон   при   заключении
контрактов  (договоров)  могут  уточнять  номенклатуру  и   объемы
поставок по неквотируемой  и  необлагаемой  таможенными  пошлинами
продукции. Стороны  будут  содействовать  заключению  двусторонних
контрактов (договоров) на поставки товаров, предоставление  услуг.
Ответственность  за  выполнение   контрактов   (договоров)   несут
субъекты,  их  заключившие.  Изменения  и   дополнения   в   текст
Соглашения  и  его  приложения  вносятся  с  письменного  согласия
Сторон.
                             Статья 4
     Для реализации данного Соглашения стороны могут привлекать  к
участию в   разработке,   заключении  и  осуществлении  контрактов
(договоров) акционерные общества и другие хозяйствующие  субъекты.
Стороны способствуют   заключению   контрактов  (договоров)  между
хозяйствующими субъектами,  не входящими в сферу их управления,  и
негосударственных форм собственности, продукция которых включена в
перечень поставок.
                             Статья 5
     Общий порядок поставок и таможенного  оформления  товаров  по
кооперации между     предприятиями    и    организациями    Сторон
регламентируется национальными   нормативными   документами:    со
стороны Российской Федерации Положением о порядке поставок товаров
(работ, услуг)   в   рамках    производственной    кооперации    и
специализации производства   между   предприятиями   и   отраслями
Российской Федерации и  других  государств-участников  Содружества
Независимых Государств,  утвержденным  Минсотрудничеством  России,
Минэкономики России и МВЭС России в соответствии с  постановлением
Правительства Российской  Федерации от 24 октября 1994 г.  N 1190;
со стороны Украины постановлением Кабинета Министров  Украины  "Об
утверждении Положения   про   порядок   поставок   и   таможенного
оформления продукции  производственной  кооперации  предприятий  и
отраслей   государств-участников  СНГ"  от  18  мая 1994 г.  N 323
( 323-94-п ).
     Кооперационные товары и предоставляемые услуги,  поставляемые
согласно  прилагаемым  к  данному  Соглашению  перечням,  а  также
поставляемые по договорам (контрактам), заключенным хозяйствующими
субъектами  по  реализации  данного  Соглашения,   не   облагаются
ввозными и вывозными таможенными пошлинами, налогами и акцизами  в
соответствии  с  принятыми  каждой   стороной   правительственными
решениями.
     Перевозки грузов     в     рамках    настоящего    Соглашения
осуществляются по тарифам,  действующим на  территории  каждой  из
Сторон с учетом утвержденных единых тарифов на перевозки для стран
СНГ.
                             Статья 6
     При регистрации  списков  на  вывоз  товаров  из   Российской
Федерации в таможенных документах допускаются изменения поставщика
в связи с производственными и финансовыми вопросами,  возникающими
при  оформлении  контрактов  (договоров)  на  поставку  продукции.
Хозяйствующие субъекты  вправе  произвести  корректировки  объемов
поставки продукции в пределах общего объема данной продукции.
                             Статья 7
     Стороны не будут продавать или передавать третьей Стороне,  в
том числе   иностранным   физическим,    юридическим    лицам    и
международным организациям  поставляемую  по кооперации продукцию,
научную и техническую информацию о ней, результаты исследований, а
также использовать  изобретения,  "ноу-хау"  без  предварительного
взаимного согласования.
                             Статья 8
     Все спорные   вопросы,   которые   могут   возникнуть   между
предприятиями при  поставке  продукции  в соответствии с настоящим
Соглашением, будут разрешаться  на  условиях,  предусмотренных  во
внешнеторговых контрактах (договорах).  Стороны сохраняют за собой
право пересматривать,  с  предварительным   уведомлением,   объемы
кооперированных поставок  при  невыполнении  одной из Сторон своих
обязательств. Стороны будут уведомлять  друг  друга  об  изменении
специализации, снятии  с  производства  продукции  или  отказе  от
потребления продукции  за  полгода  до  истечения  срока  действия
данного Соглашения.
                             Статья 9
     Настоящее Соглашение  действует  в  течение  3  лет  и  будет
автоматически продлеваться на последующий год,  если  ни  одна  из
Сторон не   позднее,   чем   за   шесть   месяцев   до   окончания
соответствующего периода  его  действия  не  сделает   письменного
заявления о   своем   желании   прекратить   действие   настоящего
Соглашения.
     Настоящее Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  подписания.
Соглашение может быть изменено или дополнено по согласию Сторон.
     Совершено в г.  Москве 24 июля 1996 г.  в двух экземплярах на
русском языке.
 
 Министр угольной                          Председатель Комитета
 промышленности Украины                    Российской Федерации по
                                           машиностроению
 
 С.В.Поляков                                           А.П.Огурцов
                                                      Приложение 1
                                   к Соглашению              между
                                   Минуглепромом     Украины     и
                                   Роскоммашем      о     взаимных
                                   кооперированных поставках
 
                             Перечень
  продукции, поставляемой предприятиями Роскоммаша предприятиям
                 Минуглепрома Украины в 1995 году
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NN | Наименование предприятия- |   Наименование     | Код по  |Ед.изм.   |Коли-|   Наименование предприятия-
п/п| поставщика, его местона-  |   продукции        | ТН ВЕД  |по ТН ВЭД |чес- |   получателя, его
   | хождение                  |                    |         |          |тво  |   местонахождение
   |                           |                    |         |          |     |
   |                           |                    |         |          |     |
---+---------------------------+--------------------+---------+----------+-----+---------------------------------
 1 |           2               |         3          |    4    |    5     |  6  |              7
---+---------------------------+--------------------+---------+----------+-----+---------------------------------
 1.|Ясногорский машзавод,      |Электровозы АРВ-7   |842951100|   шт.    | 10  |ОАО "Укруглеснаб"
   |г.Ясногорск, Тульской обл. |Турбонасосы Н1М     |860120000|   -"-    | 100 |340000 г.Донецк, ул.Артема, 97
   |                           |Насосы ВП-340       |841370210|   -"-    | 170 |(ЕГРПОУ-13496250)
   |                           |Насосы центробежные,|         |          |     |3АО "Киев-Донбасс"
   |                           |всего,              |         |   -"-    | 112 |252186 г.Киев, ул.Социалисти-
   |                           |в том числе:        |         |          |     |ческая, 2/4 (ЕГРПОУ-19345078)
   |                           |                    |         |          |     |
   |                           |ЦНС 300х1040        |841370290|   -"-    | 37  |ОАО "Укруглеснаб"
   |                           |                    |         |          |     |340000 г.Донецк, ул.Артема, 97
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ-13496250)
   |                           |                    |         |          |     |ЗАО "Киев-Донбасс"
   |                           |                    |         |          |     |252186 г.Киев, ул.Социалисти-
   |                           |ЦНС 300х910         |-"-      |   -"-    | 35  |ческая, 2/4 (ЕГРПОУ-19345078)
   |                           |ЦНС 300х600         |-"-      |   -"-    | 30  |Фирма "Укрканлукс"
   |                           |ЦНС 500х800         |-"-      |   -"-    | 10  |253119 г.Киев, ул.Дегтяревская,
   |                           |                    |         |          |     |38-44 (ЕГРПОУ-20040651)
   |                           |Углесосы, всего     |         |   -"-    | 145 |Указанное оборудование/электро-
   |                           |в том числе:        |         |          |     |возы и др./ завода предназначе-
   |                           |ЦНК 900х90          |841400000|   -"-    | 120 |но для комплектации процесса
   |                           |ЦНК 450х120         |-"-      |   -"-    | 25  |добычи угля.
   |                           |                    |         |          |     |
   |АООТ "Кран", г.Узловая,    |Запчасти к мехкомп- |         |   кг     |     |70000 ОАО "Укруглеснаб" 340000
   |Тульской области           |лексам МК           |         |          |     |г.Донецк, ул.Артема, 97
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ-13496250)
   |                           |                    |         |          |     |
 2.|Завод "Москабель", г.Москва|Бронекабель с       |854460190|   км     | 50  |ОАО "Укруглеснаб" (ЕГРПОУ-13496250)
   |                           |медной жилой        |         |          |     |340000 г.Донецк, ул.Артема, 97
   |                           |Бронекабель с алю-  |-"-      |   -"-    | 10  |ЗАО "Киев-Донбасс" (ЕГРПОУ-193450)
   |                           |миниевой жилой      |         |          |     |252186 г.Киев, ул.Социалистичес-
   |                           |                    |         |          |     |кая, 2/4 (ЕГРПОУ-19345078)
 3.|Завод "Сарансккабель"      |Бронекабель с       |-"-      |   -"-    | 70  |
   |г.Москва                   |медной жилой        |         |          |     |-"-
   |                           |                    |         |          |     |
 4.|АО "Уфимкабель", г.Уфа     |Провод монтажный    |854411900|   -"-    | 30  |АО "Красный Металлист",
   |                           |НВ 0.08; ПМПЭВ      |         |          |     |г.Конотоп, Сумская обл.,
   |                           |2х0.35              |         |          |     |ул.Краснозаводская, 5
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165706)
   |                           |                    |         |          |     |
 5.|АООТ "ЧЭАЗ", г.Чебоксары   |Контактор МК-2-20   |8536     |   шт.    | 12  |Завод "Свет Шахтера", ул.Свет Шах-
   |                           |                    |         |          |     |тера, 4/6 (ЕГРПОУ-00165712)
   |                           |                    |         |          |     |
   |                           |Переключатель ще-   |853650000|   -"-    | 2000|Завод шахтной автоматики,
   |                           |точный ПН-45М-2     |         |          |     |г.Макеевка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Кипренского, 1
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165675)
   |                           |                    |         |          |     |
 6.|Завод "Электроприбор",     |Реле РКМ-РЭС-64,    |853641100|   тыс.шт.| 26  |Завод шахтной автоматики,
   |г.Алатырь                  |РКН                 |         |          |     |г.Макеевка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Кипренского, 1
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165675)
   |                           |                    |         |          |     |Завод шахтной автоматики,
   |                           |                    |         |          |     |г.Днепропетровск-10 ГСП,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Лазаряна, 3 (ЕГРПОУ - 00159510)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Красный металлист",
   |                           |                    |         |          |     |г.Конотоп, Сумская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Краснозаводская, 5
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ-00165706)
   |                           |                    |         |          |     |
 7.| АО "Электросила",         |Контрактор КМ-2372- |8536     |   шт.    | 160 |Горловский рудоремонтный завод,
   | г.Санкт-Петербург         |368                 |         |          |     |г.Горловка, Донецк.обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Вавилова, 2 (ЕГРПОУ - 00176408)
   |                           |                    |         |          |     |
 8.|Завод "Реостат", г.Великие |-"- КМ-2374-368     |8536     |   -"-    | 80  |-"-
   |Луки                       |                    |         |          |     |
   |                           |                    |         |          |     |
 9.|АО "Электроаппарат",       |Автоматический      |853620000|   -"-    | 100 |Луганский завод "Углеприбор",
   |г.Курск                    |выключатель АК63    |         |          |     |г.Луганск, ул.Рабочая, 23
   |                           |                    |         |          |     |
10.|Завод "Электромашина",     |Контактор КН-558К   |8536     |   -"-    | 15  |Завод шахтной автоматики,
   |г.Прокопьевск              |                    |         |          |     |г.Днепропетровск-10 ГСП,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Лазаряна, 3 (ЕГРПОУ - 00159510)
   |                           |                    |         |          |     |
11.|Завод низковольтной аппа-  |Рубильники ВР-32    |853650000|   -"-    | 100 |Луганский завод "Углеприбор",
   |ратуры, г.Коренево,        |                    |         |          |     |г.Луганск, ул.Рабочая, 23
   |Курской обл.               |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 05400885)
   |                           |                    |         |          |     |
12.|Завод "Кузбассэлектромо-   |Пускатели ПВИ-250   |853650000|   -"-    | 100 |Фирма "Укрканлукс",
   |тор", г.Кемерово           |                    |         |          |     |253119 г.Киев, ул.Дегтяревская,
   |                           |                    |         |          |     |38-44 (ЕГРПОУ - 20040651)
   |                           |-"- ПМВИР-41        |-"-      |   -"-    | 100 |ЗАО "Киев-Донбасс"
   |                           |                    |         |          |     |252186 г.Киев, ул.Социалисти-
   |                           |                    |         |          |     |ческая, 2/4 (ЕГРПОУ - 19345078)
   |                           |Электродвигатели    |8501     |   -"-    | 719 |Дружковский машзавод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Дружковка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ленина, 7 (ЕГРПОУ - 00165669)
   |                           |                    |         |          |     |Машзавод "Красная гвардия",
   |                           |                    |         |          |     |270025, г.Одесса, ул.Московс-
   |                           |                    |         |          |     |кая, 141 (ЕГРПОУ - 00063698)
   |                           |                    |         |          |     |
13.|Предприятие "Электроаппа-  |Кнопки управления   |853650000|   -"-    | 2000|Завод "Свет Шахтера", г.Харьков ГСП,
   |рат", г.Зеленокумск        |КУ-91               |         |          |     |ул.Свет Шахтера, 4/6
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165712)
   |                           |                    |         |          |     |
   |                           |                    |         |          |     |АО "Донецкий Гормаш", г.Донецк,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ткаченко, 189 (ЕГРПОУ - 05763702)
   |                           |                    |         |          |     |
14.|Предприятие 1ГПЗ, г.Москва |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 10.2|АО "Горловский машзавод"
   |                           |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Катеринича 1,
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165758)
   |                           |                    |         |          |     |Дружковский машзавод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Дружковка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ленина, 7 (ЕГРПОУ - 00165669)
   |                           |                    |         |          |     |Машзавод "Красная гвардия",
   |                           |                    |         |          |     |270025, г.Одесса, ул.Московс-
   |                           |                    |         |          |     |кая, 141 (ЕГРПОУ - 00063698)
   |                           |                    |         |          |     |Краснолучский машзавод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Красный Луч, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |Заводской проезд, 1
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165646)
   |                           |                    |         |          |     |Харьковский завод "Свет шахте-
   |                           |                    |         |          |     |ра", г.Харьков ГСП,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Свет шахтера, 4/6
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165712)
   |                           |                    |         |          |     |ПО "Луганскуглеремонт", г.Антра-
   |                           |                    |         |          |     |цит, Луганская обл.
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00182159)
   |                           |                    |         |          |     |Брянковский рудоремонтный завод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Брянка, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Щетинина, 7 (ЕГРПОУ - 00187713)
   |                           |                    |         |          |     |АП "Рутченковский Гормаш",
   |                           |                    |         |          |     |г.Донецк, ул.Петровского, 74
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00176383)
   |                           |                    |         |          |     |
15.|Предприятие 3ГПЗ, г.Сара-  |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 20,1|-"-
   |тов                        |                    |         |          |     |АО "Новгородский машзавод",
   |                           |                    |         |          |     |г.Дзержинск, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |пос.Новгородское (ЕГРПОУ - 00165764)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Красноармейский машзавод",
   |                           |                    |         |          |     |г.Красноармейск, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Добропольская, 21
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 04719432)
   |                           |                    |         |          |     |Горловский рудоремонтный завод
   |                           |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Вавилова, 2 (ЕГРПОУ - 00176408)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Донецкий Гормаш", г.Донецк,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ткаченко, 189 (ЕГРПОУ - 05763702)
   |                           |                    |         |          |     |
16.|АООТ "Шар", г.Самара       |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 20,5|АО "Горловский машзавод", г.Гор-
   |                           |                    |         |          |     |ловка, Донецкая обл., ул.Катерини-
   |                           |                    |         |          |     |ча, 1 (ЕГРПОУ - 00165758)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Новгородский машзавод",
   |                           |                    |         |          |     |г.Дзержинск, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |пос.Новгородское (ЕГРПОУ - 00165764)
   |                           |                    |         |          |     |Харьковский завод "Свет шахтера",
   |                           |                    |         |          |     |г.Харьков ГСП, ул.Свет шахтера,
   |                           |                    |         |          |     |4/6 (ЕГРПОУ - 00165712)
   |                           |                    |         |          |     |ПО "Луганскуглеремонт", г.Антра-
   |                           |                    |         |          |     |цит, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00182159)
   |                           |                    |         |          |     |Брянковский рудоремонтный завод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Брянка, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул. Щетинина, 7 (ЕГРПОУ - 00187713)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Донецкий Гормаш", г.Донецк,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ткаченко, 189 (ЕГРПОУ - 05763702)
   |                           |                    |         |          |     |
17.|Предприятие 5ГПЗ,          |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 3,3 |АО "Горловский машзавод", г.Гор-
   |г.Томск                    |                    |         |          |     |ловка, Донецкая обл., ул.Катерини-
   |                           |                    |         |          |     |ча, 1 (ЕГРПОУ - 00165758)
   |                           |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Катеринича, 1 (ЕГРПОУ - 00165758)
   |                           |                    |         |          |     |Брянковский рудоремонтный завод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Брянка, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Щетинина, 7 (ЕГРПОУ - 00187713)
   |                           |                    |         |          |     |Горловский рудоремонтный завод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Вавилова, 2 (ЕГРПОУ - 00176408)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Донецкий Гормаш", г.Донецк,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ткаченко, 189
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 05763702)
   |                           |                    |         |          |     |
18.|Предприятие 6ГПЗ,          |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 6,2 |АО "Горловский машзавод",
   |г.Екатеренбург             |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Катеринича, 1
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165758)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Новгородский машзавод",
   |                           |                    |         |          |     |г.Дзержинск, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |пос. Новгородское
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165764)
   |                           |                    |         |          |     |Дружковский машзавод, г.Дружко-
   |                           |                    |         |          |     |вка, Донецкая обл., ул. Ленина, 7
   |                           |                    |         |          |     |Машзавод "Красная гвардия",
   |                           |                    |         |          |     |270025, г.Одесса, ул.Московская,
   |                           |                    |         |          |     |141 (ЕГРПОУ - 00063698)
   |                           |                    |         |          |     |Завод "Свет шахтера", г.Харьков
   |                           |                    |         |          |     |ГСП, ул.Свет шахтера, 4/6
   |                           |                    |         |          |     |ПО "Луганскуглеремонт", г.Антра-
   |                           |                    |         |          |     |цит, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00182159)
   |                           |                    |         |          |     |Брянковский рудоремонтный за-
   |                           |                    |         |          |     |вод, г.Брянка, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Щетинина, 7
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165758)
   |                           |                    |         |          |     |
19.|Предприятие 4ГПЗ, г.Самара |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 0,5 |АП "Рутченковский Гормаш",
   |                           |                    |         |          |     |г.Донецк, ул.Петровского, 74
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00176383)
   |                           |                    |         |          |     |
20.|-"- 10ГПЗ, г.Ростов-Дон    |-"-                 |-"-      |   -"-    | 9,5 |АО "Горловский машзавод",
   |                           |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Катеринича, 1
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 001655758)
   |                           |                    |         |          |     |Краснолучский машзавод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Красный Луч, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |Заводской проезд, 1
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165646)
   |                           |                    |         |          |     |ПО "Луганскуглеремонт", г.Антра-
   |                           |                    |         |          |     |цит, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00182159)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Донецкий Гормаш",
   |                           |                    |         |          |     |г.Донецк, ул.Ткаченко, 189
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 05763702)
   |                           |                    |         |          |     |
21.|Предприятие 9ГПЗ, г.Самара |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 25,4|-"-
   |                           |                    |         |          |     |АО "Новгородский машзавод",
   |                           |                    |         |          |     |г.Дзержинск, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |пос.Новгородское
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165764)
   |                           |                    |         |          |     |Дружковский машзавод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Дружковка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ленина, 7, Брянковский
   |                           |                    |         |          |     |рудоремонтный завод,
   |                           |                    |         |          |     |г. Брянка, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Щетинина, 7
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00187713)
   |                           |                    |         |          |     |АП "Рутченковский Гормаш",
   |                           |                    |         |          |     |г.Донецк, ул.Петровского, 74
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00176383)
   |                           |                    |         |          |     |
22.|Предприятие 14ГПЗ,         |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 8,0 |АО "Горловский машзавод",
   |г.Прокопьевск              |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул. Катеринича, 1
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165758)
   |                           |                    |         |          |     |Горловский рудоремонтный завод
   |                           |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Вавилова, 2 (ЕГРПОУ - 00176408)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Донецкий Гормаш", г.Донецк,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ткаченко, 189 (ЕГРПОУ - 05763702)
   |                           |                    |         |          |     |
23.|Предприятие 15ГПЗ,         |-"-                 |-"-      |   -"-    | 32,5|-"-
   |г.Волжский                 |                    |         |          |     |Машзавод "Красная Гвардия",
   |                           |                    |         |          |     |270025, г.Одесса, ул.Московская,
   |                           |                    |         |          |     |141 (ЕГРПОУ - 00063698)
   |                           |                    |         |          |     |ПО "Луганскуглеремонт"
   |                           |                    |         |          |     |г.Антрацит, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00182159)
   |                           |                    |         |          |     |Брянковский рудоремонтный завод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Брянка, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул. Щетинина, 7 (ЕГРПОУ - 00187713)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Красный металлист",
   |                           |                    |         |          |     |г.Конотоп, Сумская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Краснозаводская, 5
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165706)
   |                           |                    |         |          |     |АП "Рутченковский Гормаш",
   |                           |                    |         |          |     |г.Донецк, ул.Петровского, 74
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00176383)
   |                           |                    |         |          |     |
24.|Предприятие 20ГПЗ, г.Курск |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 17,6|АО "Горловский машзавод",
   |                           |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Катеринича, 1
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165758)
   |                           |                    |         |          |     |ПО "Луганскуглеремонт",
   |                           |                    |         |          |     |г.Антрацит, Луганская обл.
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00182159)
   |                           |                    |         |          |     |Брянковский рудоремонтный
   |                           |                    |         |          |     |завод, г.Брянка, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Щетинина, 7 (ЕГРПОУ - 00187713)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Донецкий Гормаш", г.Донецк,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ткаченко, 189 (ЕГРПОУ - 05763702)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Красный Металлист",
   |                           |                    |         |          |     |г.Конотоп, Сумская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Краснозаводская, 5
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165706)
   |                           |                    |         |          |     |
25.|Предприятие 23ГПЗ,         |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 35,2|АО "Горловский машзавод",
   |г.Вологда                  |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Катеринича, 1
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00165758)
   |                           |                    |         |          |     |ПО "Луганскуглеремонт",
   |                           |                    |         |          |     |г.Антрацит, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00182159)
   |                           |                    |         |          |     |Машзавод "Красная Гвардия",
   |                           |                    |         |          |     |270025, г.Одесса, ул.Московская,
   |                           |                    |         |          |     |141 (ЕГРПОУ - 00063698)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Донецкий Гормаш", г.Донецк,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ткаченко, 189 (ЕГРПОУ - 05763702)
   |                           |                    |         |          |     |
26.|-"- 2ГПЗ, г.Москва         |-"-                 |-"-      |   -"-    | 26,0|АО "Горловский машзавод",
   |                           |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Катеринича, 1 (ЕГРПОУ - 00165758)
   |                           |                    |         |          |     |Брянковский рудоремонтный завод,
   |                           |                    |         |          |     |г.Брянка, Луганская обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Щетинина, 7 (ЕГРПОУ - 00187713)
   |                           |                    |         |          |     |АО "Донецкий Гормаш", г.Донецк,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Ткаченко, 189 (ЕГРПОУ - 05763702)
   |                           |                    |         |          |     |АП "Рутченковский Гормаш",
   |                           |                    |         |          |     |г.Донецк, ул.Петровского, 74
   |                           |                    |         |          |     |(ЕГРПОУ - 00176383)
   |                           |                    |         |          |     |
27.|ООО "Ремподшипник",        |Подшипники качения  |8482     |   тыс.шт.| 0,6 |АО "Горловский машзавод",
   |г.Курск                    |                    |         |          |     |г.Горловка, Донецкая обл.,
   |                           |                    |         |          |     |ул.Катеринича, 1
