Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про надання роз'яснення

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

                 ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
                             Л И С Т
 
                     14.12.1995  N 11/18-5625
 
                                      Начальникам ТМУ, начальникам
                                      митниць
                               Копія: Експертно-технічному
                                      комітету при КМ України
 
 
     До відома та використання повідомляємо, що:
     1. Урядовою  комісією  з експортного контролю (лист 77/46-317
від 23.11.95 р.) надано роз'яснення,  що вивезення за межі України
труб  підшипникових  зі  сталі марки ШХ-15 ГОСТ 800-78 (код ТН ЗЕД
7304 ( 2371в-14 ) здійснюється  без  дозволу  Урядової  комісії  з
експортного    контролю    у    порядку,    встановленому   чинним
законодавством України.
 
     2. Урядовою комісією з експортного контролю  (лист  77/46-325
від  01.12.95 р.) надано роз'яснення,  що митне оформлення імпорту
піротехнічних  засобів  згідно  з   переліком   (5   аркушів,   95
найменувань)   здійснюється   без   дозволу   Урядової  комісії  з
експортного   контролю    у    порядку,    встановленому    чинним
законодавством України.
 
     Пропонуємо враховувати вищезазначені рішення УКЕК у роботі.
 
 Заступник Голови Комітету                              Ю.Соловков
 
 
                                      УТВЕРЖДАЮ
                                      первый заместитель
                                      Председателя
                                      Правительственной комиссии
                                      по экспортному контролю
                                      В.Цимбалюк
 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ
        пиротехнических средств, поставляемых фирмой Эр х
             Либенвайн-Шульт Гез.м.б.Х., Федеративная
                        Республика Австрия
 
 
     К письму Правительственной комиссии по  экспортному  контролю
77/46-325 от 01.12.95 г.
 
----------------------------------------------------------------------
| N |  N    |   Наименование    |Код ТН  | Кол-во  | Цена  |Стоимость|
|п/п|артикул|                   |  ВЭД   |установок| упак. |   в DM  |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
| 1 |  K1   |Австро-Петарда     |36040000|  1000   | 4.95  |  4950   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
| 2 | K1C   |Мини-пират         |        |  1008   | 14.14 | 14253   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
| 3 | K16   |Леди-крекер 40-вый |        |  100    | 55.15 |  5515   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
| 4 | K17   |Леди-крекер 70-вый |        |   52    | 91.45 |  4755   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
| 5 | K20   |Лягушка большая    |        |  100    |  11   |  1100   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
| 6 | K21   |Воздушный свисток  |        |  200    | 10.22 |  2044   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
| 7 | K13   |Кубик малый        |        |  120    | 22.63 |  2715   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
| 8 | K14   |Кубик средний      |        |  102    | 24.83 |  2532   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
| 9 | K14A  |Кубик большой      |        |   44    | 28.75 |  1265   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|10 | 1130  |Выстрел из пушки A |        |   50    | 13.20 |  660    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|11 | 1132  |Выстрел из пушки B |        |   50    | 18.55 |  927    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|12 | 1134  |Выстрел из пушки C |        |  100    | 12.25 |  612    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|13 | 4707  |Золотой, серебряный|        |  100    | 2.83  |  283    |
|   |       |дождь              |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|14 | 1136  |Выстрел из пушки D |        |  100    | 15.40 |  1540   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|15 | 2227  |Звезда-цветок      |        |   60    | 27.35 |  1641   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|16 | 2231  |Лунный свет        |        |   48    | 32.05 |  1538   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|17 | 2232  |Звезда Востока     |        |   60    | 34.25 |  2055   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|18 | 2234  |Космическая звезда |        |   60    | 39.50 |  2370   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|19 | 2236  |Сверкающая звезда  |        |   54    | 42.11 |  2273   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|20 | 2239  |Евростар           |        |   52    | 26.87 |  1397   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|21 | 2241  |Роялстар           |        |   48    | 27.97 |  1342   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|22 | 2242  |Джетстар           |        |   48    | 30.48 |  1463   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|23 | 2243  |Магикстар          |        |   54    | 33.78 |  1824   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|24 | 2245  |Суперстар          |        |   46    | 39.60 |  1821   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|25 |  5    |Скользящий свет    |        |  504    | 2.98  |  1501   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|26 |  7    |Дикие гуси         |        |  480    | 3.06  |  1468   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|27 |  10   |Авиатор            |        |  144    | 10.37 |  1493   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|28 |  11   |Роящиеся пчелы     |        |  504    | 3.06  |  1542   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|29 | 12D   |Бегущее солнце     |        |   96    | 12.25 |  1176   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|30 | 4644  |Стрекоза           |        |  130    | 10.21 |  1327   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|31 | 4647  |Метеор 1           |        |  100    | 12.88 |  1288   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|32 | 4655  |Европа             |        |   50    | 29.23 |  1461   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|33 | 4660  |Крези 7            |        |   90    | 16.50 |  1485   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|34 | 4664  |Фиеста             |        |  100    | 16.65 |  1665   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|35 | 4678  |Фемели             |        |   50    | 23.25 |  1162   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|36 | 4681  |Гигант             |        |   60    | 26.40 |  1584   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|37 |  F8   |Золотой дождь A    |        |  210    | 30.33 |  6369   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|38 | F10   |Серебряный дождь A |        |  140    | 30.33 |  4246   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|39 | F12   |Вулкан             |        |   90    | 27.50 |  2475   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|40 |  24   |Римский огонь, 5   |        |  300    | 2.35  |  705    |
|   |       |шар.               |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|41 |  25   |Римский огонь, 10  |        |  320    | 5.18  |  1657   |
|   |       |шар.               |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|42 | 3378  |Огромный фонтан    |        |   48    | 19.01 |  912    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|43 | 3374  |Чуко-Чуко-фонтан   |        |   48    | 16.35 |  784    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|44 | 3384  |Пироблинкер        |        |   40    | 24.05 |  962    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|45 | 4401  |Бегунок            |        |   25    | 33.95 |  848    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|46 | 4404  |Огненные кольца    |        |  100    | 28.28 |  1828   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|47 | 4410  |Сателлит           |        |  120    | 11.47 |  1376   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|48 | 4414  |Огненный мотылек   |        |  100    | 16.18 |  1618   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|49 | 5523  |Кнайтойфель        |        |   48    |44. 60 |  2140   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|50 | 5547  |Звезда мечтаний    |        |   40    | 18.85 |  754    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|51 | 4718  |Сателлит           |        |  100    | 2.51  |  251    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|52 | 4720  |Колибри            |        |  100    | 2.96  |  296    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|53 | 2212  |Пиропфайф          |        |  0340   | 0.39  | 31332   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|54 |       |Пирожирандол       |        |  2500   | 3.95  |  9875   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|55 |       |Пироспециаль       |        |  2500   | 4.27  | 10675   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|56 | 6622  |Денежный мешок     |        |  104    | 23.10 |  2402   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|57 | 6624  |Юбель-трубель      |        |  100    | 17.28 |  1728   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|58 | 6623  |Современный стиль  |        |  100    | 17.45 |  1745   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|59 | 6631  |Клоунада           |        |  104    | 20.11 |  2091   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|60 | 6667  |Бут. шампанского   |        |  112    |12. 88 |  1442   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|61 | 6673  |Девушки            |        |  112    | 14.45 |  1618   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|62 | F12B  |Цветочный вулкан   |        |  200    |  25   |  5000   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|63 |RN100  |Набор "Бодензее"   |        |  210    | 17.30 |  3633   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|64 | G5A   |Мандариновое солнце|        |  100    | 12.30 |  1230   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|65 | F12C  |Набор вулканов     |        |  200    |   9   |  1800   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|66 | 4808  |Набор "Ибиза"      |        |  480    | 11.99 |  5755   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|67 | 4818  |Набор "Монмартр"   |        |  315    | 12.87 |  5212   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|68 | 4816  |Набор "Пикадили"   |        |  405    | 15.07 |  4744   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|69 | RA50  |Австрия Вайсфлимер |        |  490    | 9.30  |  4557   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|70 | RA51  |Австрия Голдфоимер |        |  490    | 9.30  |  4557   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|71 | RA52  |Букет Австрии      |        |  490    | 8.90  |  4361   |
|   |       |красный            |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|72 | RA53  |Букет Австрии      |        |  560    | 8.90  |  4984   |
|   |       |зеленый            |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|73 | RA54  |Букет Австрии      |        |  1050   | 8.90  |  9345   |
|   |       |голубой            |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|74 | RA55  |Букет Австрии      |        |  490    | 8.90  |  4361   |
|   |       |цветной            |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|75 | 1118  |Мортира В          |        |   50    | 9.11  |  455    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|76 |  K5   |Выстрел из мортиры |        |  100    | 21.21 |  2121   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|77 | 2260  |Шутинг стар N 1    |        |  100    | 7.07  |  707    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|78 | 7715  |Бенг. факелы B     |   є    | 100 є   |30.33 є| 3033 є  |
|   |       |12/14/95           |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|79 | 2244  |Серебряная         |        |   18    | 39.28 |  707    |
|   |       |звезда/ракета      |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|80 | 9711  |Браслет голубой    |        |  3024   | 2.05  |  6199   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|81 | 9713  |Браслет зеленый    |        |  720    | 2.05  |  1476   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|82 | 9715  |Браслет розовый    |        |  3024   | 2.05  |  6199   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|83 | 9721  |Ожерелье голубое   |        |  500    | 5.17  |  2585   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|84 | 9723  |Ожерелье зеленое   |        |  500    | 5.17  |  2585   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|85 | 9725  |Ожерелье розовое   |        |  500    | 5.17  |  2585   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|86 | 9731  |Клипсы голубые     |        |  432    | 5.17  |  2233   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|87 | 9733  |Клипсы зеленые     |        |  432    | 5.17  |  2233   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|88 | 9735  |Клипсы розовые     |        |  432    | 5.17  |  2233   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|89 | 9782  |Светящиеся значки  |        |  1728   | 3.61  |  6238   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|90 | 9801  |Кольцо голубое     |        |  1296   | 1.25  |  1620   |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|91 | 9803  |Кольцо зеленое     |        |  170    | 1.25  |  212    |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|92 | 9643  |Свет. трубка       |        |  1000   | 2.05  |  2050   |
|   |       |зеленая 4'         |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|93 | 9662  |Свет. трубка желтая|        |   65    | 2.05  |  133    |
|   |       |12'                |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|94 | 9666  |Свет. трубка       |        |  1000   | 2.05  |  2050   |
|   |       |красная 4'         |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|95 | 9667  |Свет. трубка белая |        |  1000   | 2.05  |  2050   |
|   |       |8'                 |        |         |       |         |
|---+-------+-------------------+--------+---------+-------+---------|
|   |       |                   |        |         |       |340174.71|
----------------------------------------------------------------------
 
 Директор фирмы "ФОРТЕСТА-ПИРО"                        С.Домашенко
 
 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua





- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка