Перелік і реквізити уповноважених організацій
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
П И С Ь М О
30.08.1994 N 18.01.04/621
Государственному таможенному
комитету Украины
Перечень и реквизиты уполномоченных организаций
По поручению Кабинета Министров Украины Министерством охраны
здоровья совместно с Государственным комитетом по медицинской и
микробиологической промышленности (Госкоммедбиопром) определены
уполномоченные организации, учреждения и предприятия, имеющие
право визировать контракты и выдавать разрешения на пропуск через
таможенную границу Украины лекарственных средств, медицинского
оборудования и приборов.
Готовые лекарственные средства
------------------------------------------------------------------
|Направление| Коды ТН ВЭД| Товары | Учреждение или |
| движения | | |организация, выдающая |
| товара | | | разрешение |
|-----------+------------+----------------+----------------------|
|Ввоз | 29.36-29.42|Фармацевтические|МОЗ Украины г. Киев, |
| | |продукты |ул. Грушевского, 7, |
| | | |комн. 71, 32 |
| | | |тел. 293-73-12, |
| | | |293-89-0 |
| | | |446-83-22 |
| | | |(по согласованию с |
| | | |Госкоммедбиопромом) |
| |------------+----------------+----------------------|
| | 30.01-30.06|Фармацевтические|УО "Укрфармация" |
| | |продукты |МОЗ Украины |
| | | |г. Киев, |
| | | |ул. Коминтерна, 16 |
| | | |тел. 224-50-04, |
| | | |244-28-72, 244-29-89 |
|-----------+------------+----------------+----------------------|
|Вывоз |30.01-30.06 |Фармацевтические|Госкоммедбиопром |
| |(за |продукты по |г. Киев, |
| |исключением |нарядам |пр. Победы, 120 |
| |ветеринарных|Госком- |тел. 444-72-53, |
| |и стомато- |медбиопрома |444-69-21 |
| |логических |----------------+----------------------|
| |препаратов) |Фармацевтические|УО "Укрфармация" |
| | |продукты |МОЗ Украины |
| | | |г. Киев, |
| | | |ул. Коминтерна, 16 |
| | | |тел. 224-50-04, |
| | | |244-30-48, 244-29-89 |
------------------------------------------------------------------
Изделия медицинской техники, расходных материалов и запасных
частей к ней.
Коды ТН ВЭД: 34.07 000; 70.15; 87.13; 90.03; 90.04; 90.11;
90.19-90.22; 94.02.
ПЕРЕЧЕНЬ
уполномоченных предприятий и фирм
------------------------------------------------------------------
| Область | Наименование | Адрес | Телефон |
| | организации | | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Винницкая |Винницкий областной |286021, | 4-68-66 |
| |арендный |г. Винница, | |
| |оптово-розничный |ул. Космонавтов, | |
| |магазин "Медтехника"|24 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Волынская |Волынское областное |263008, | 5-37-71 |
| |арендное предприятие|г. Луцк, | 5-14-87 |
| |по продаже, монтажу |ул. Запорожская, | |
| |и ремонту |37 | |
| |медицинской техники | | |
| |"Медтехника" | | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Днепропетров- |Днепропетровский |320101, |91-09-06 |
|ская |арендный |г. Днепропетровск,|91-20-49 |
| |оптово-розничный |пр. Кирова, 59 | |
| |магазин | | |
| |"Медтехника" | | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Донецкая |Донецкое областное |340045, |66-31-77 |
| |арендное предприятие|г. Донецк, |66-81-28 |
| |фирмы "Медтехника" |ул. Профессоров | |
| | |Богославских, 2-а | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Житомирская |Житомирская фирма |262003, |37-38-67 |
| |"Медтехника ЛТД" |г. Житомир, |22-27-73 |
| | |ул. Войкова, 6 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Закарпатская |Акционерное общество|294000, | 3-08-80 |
| |закрытого типа |г. Ужгород, | 3-08-23 |
| |Закарпатская |пл. Корятовича, | |
| |областная фирма |16 | |
| |"Медтехника" | | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Запорожская |Запорожская |330083, |95-42-11 |
| |областная |г. Запорожье, |95-04-42 |
| |государственная |пр. Радио, 17 | |
| |фирма "Медтехника" | | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Ивано- |Ивано-Франковское |284000, | 6-44-11 |
|Франковская |областное |г. Ивано- | 6-67-94 |
| |предприятие |Франковск, | |
| |"Медтехника" |ул. Сечевых | |
| | |стрельцов, 8 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|г. Киев |Государственное |252010, |290-56-05|
|Киевская |украинское |г. Киев, |290-24-64|
| |объединение |ул. Январского | |
| |"Политехмед" |восстания, 10 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Республика |Государственная |333690, |27-04-27 |
|Крым |фирма "Медтехника" |г. Симферополь, |22-02-68 |
| |Республики Крым |ул. Гоголя, 28 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Кировоградская|Кировоградская |316022, |22-07-16 |
| |областная |г. Кировоград, |22-98-80 |
| |государственная |ул. Карла Маркса, | |
| |фирма "Медтехника" |29/35 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Львовская |Львовская областная |290000, |62-95-07 |
| |государственная |г. Львов, |63-14-81 |
| |фирма "Медтехника" |ул. Данила | |
| | |Апостола, 6 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Луганская |Луганская областная |348045, |55-19-59 |
| |государственная |г. Луганск, |46-64-88 |
| |фирма "Медтехника" |Лесной проезд, 2 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Николаевская |Одесская областная |270003, |33-61-63 |
|Одесская |государственная |г. Одесса, |23-83-19 |
| |фирма "Медтехника" |ул. Бондарева, 30 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Полтавская |Полтавская областная|314046, |65-16-22 |
| |арендная фирма |г. Полтава, |65-16-18 |
| |"Медтехника" |ул. Комарова, 14 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Ровенская |Ровенская областная |266024, | 5-81-47 |
| |государственная |г. Ровно, | 5-10-52 |
| |фирма "Медтехника" |ул. Подковы, 17-а | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Сумская |Сумское арендное |244022, |25-87-17 |
| |производственное |г. Сумы, |24-54-77 |
| |предприятие |ул. Дзержинского, | |
| |"Медтехника" |11 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Тернопольская |Тернопольская |282023, | 6-80-64 |
| |областная |г. Тернополь, | 6-99-00 |
| |государственная |ул. Киевская, 5 | |
| |фирма "Медтехника" | | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Харьковская |Харьковское |310075, |93-90-20 |
| |акционерное |г. Харьков |94-26-74 |
| |общество |ул. 17 Партсъезда,| |
| |"Медтехника" |38-а | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Херсонская |Херсонское арендное |325009, | 9-51-79 |
| |предприятие |г. Херсон, | 2-53-18 |
| |"Медтехника" |ул. Нефтяников, 71| |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Хмельницкая |Хмельницкое |280000, | 9-65-15 |
| |производственное |г. Хмельницкий, | 9-67-74 |
| |предприятие |ул. Ватутина, 28 | |
| |"Медтехника" | | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Черкасская |Черкасский магазин |257007, |11-43-90 |
| |"Медтехника" |г. Черкассы, |11-44-23 |
| | |ул. Дахновская, 4 | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Черновицкая |Черновицкая |274013, | 2-60-61 |
| |областная |г. Черновцы, | 2-18-30 |
| |государственная |ул. Нагорная, 1 | |
| |фирма "Медтехника" | | |
|--------------+--------------------+------------------+---------|
|Черниговская |Черниговская |250000, | 7-43-40 |
| |государственная |г. Чернигов, | 7-28-44 |
| |коммерческо- |ул. Горького, 26 | |
| |производственная | | |
| |фирма "Медтехника" | | |
------------------------------------------------------------------
Заместитель Министра В.Д.Юрченко
|
