Список ратифікацій Конвенції N 13 Міжнародної організації праці "Про використання свинцевого білила в малярній справі"
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
Список ратификаций
Конвенции N 13 Международной организации труда
"Об использовании свинцовых белил в малярном деле"
( 993_157 )
(Женева, 25 октября - 19 ноября 1921 года)
(по состоянию на 31 декабря 1991 года)
------------------------------------------------------------------
| Государство | Дата регистрации грамоты |
| | о ратификации |
|-----------------------------------+----------------------------|
| Австрия | 12.06.1924 |
| Алжир | 19.10.1962 |
| Аргентина | 26.05.1936 |
| Афганистан | 12.06.1939 |
| Бельгия | 19.07.1926 |
| Бенин | 12.12.1960 |
| Болгария | 06.03.1925 |
| Буркина-Фасо | 21.11.1960 |
| Венгрия | 08.06.1956 |
| Венесуэла | 28.04.1933 |
| Вьетнам | 06.06.1953 |
| Габон | 14.10.1960 |
| Гватемала | 05.01.1990 |
| Гвинея | 21.01.1959 |
| Греция | 22.12.1926 |
| Джибути | 03.08.1978 |
| Ирак | 19.04.1966 |
| Испания | 20.06.1924 |
| Италия | 22.10.1952 |
| Камбоджа | 24.02.1969 |
| Камерун | 07.06.1960 |
| Колумбия | 20.06.1933 |
| Коморские Острова | 23.10.1978 |
| Конго | 10.11.1960 |
| Кот-д'Ивуар | 21.11.1960 |
| Куба | 07.07.1928 |
| Лаос | 23.01.1964 |
| Люксембург | 16.04.1928 |
| Мавритания | 20.06.1961 |
| Мадагаскар | 01.11.1960 |
| Мали | 22.09.1960 |
| Мальта | 09.06.1988 |
| Марокко | 13.06.1956 |
| Мексика | 07.01.1938 |
| Нигер | 27.02.1961 |
| Нидерланды | 15.12.1939 |
| Никарагуа | 12.04.1934 |
| Норвегия | 11.06.1929 |
| Панама | 19.06.1970 |
| Польша | 21.06.1924 |
| Российская Федерация | 10.10.1991 |
| Румыния | 04.12.1925 |
| Сенегал | 04.11.1960 |
| Суринам | 15.06.1976 |
| Того | 07.06.1960 |
| Тунис | 12.06.1956 |
| Уругвай | 06.06.1933 |
| Финляндия | 05.04.1929 |
| Франция | 19.02.1926 |
| Центральноафриканская Республика | 27.10.1960 |
| Чад | 10.11.1960 |
| Чехословакия | 31.08.1923 |
| Чили | 15.09.1925 |
| Швеция | 27.11.1923 |
| Югославия | 30.09.1929 |
|----------------------------------------------------------------|
| Общее количество ратификаций: 55 |
------------------------------------------------------------------
|
- На главную страницу -