Список ратифікацій Конвенції N 11 Міжнародної організації праці "Про права на організацію та об"єднання працівників у сільському господарстві"
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
Список ратификаций
Конвенции N 11 Международной организации труда
"Относительно прав на ассоциацию и объединение трудящихся
в сельском хозяйстве"
( 993_141 )
(Женева, 25 октября - 19 ноября 1921 года)
(по состоянию на 31 декабря 1991 года)
------------------------------------------------------------------
| Государство | Дата регистрации грамоты |
| | о ратификации |
|-----------------------------------+----------------------------|
| Австралия | 24.12.1957 |
| Австрия | 12.06.1924 |
| Албания | 03.06.1957 |
| Алжир | 19.10.1962 |
| Антигуа и Барбуда | 02.02.1983 |
| Аргентина | 26.05.1936 |
| Багамские Острова | 25.05.1976 |
| Бангладеш | 22.06.1972 |
| Барбадос | 08.05.1967 |
| Белоруссия | 06.11.1956 |
| Белиз | 15.12.1983 |
| Бельгия | 19.07.1926 |
| Бенин | 12.12.1960 |
| Болгария | 06.03.1925 |
| Бразилия | 25.04.1957 |
| Буркина-Фасо | 21.11.1960 |
| Бурунди | 11.03.1963 |
| Великобритания | 06.08.1923 |
| Венесуэла | 20.11.1944 |
| Габон | 14.10.1960 |
| Гайана | 08.06.1966 |
| Гана | 14.03.1968 |
| Гватемала | 14.06.1988 |
| Гвинея | 21.01.1959 |
| Германия | 06.06.1925 |
| Гренада | 09.07.1979 |
| Греция | 13.06.1952 |
| Дания | 20.06.1930 |
| Джибути | 03.08.1978 |
| Доминика | 28.02.1983 |
| Египет | 03.07.1954 |
| Заир | 20.09.1960 |
| Замбия | 02.12.1964 |
| Индия | 11.05.1923 |
| Ирак | 01.04.1985 |
| Ирландия | 17.06.1924 |
| Исландия | 21.08.1956 |
| Испания | 29.08.1932 |
| Италия | 08.09.1924 |
| Камерун | 07.06.1960 |
| Кения | 13.01.1964 |
| Кипр | 08.10.1965 |
| Китай | 27.04.1934 |
| Колумбия | 20.06.1933 |
| Коморские Острова | 23.10.1978 |
| Конго | 10.11.1960 |
| Коста-Рика | 16.09.1963 |
| Кот-д'Ивуар | 21.11.1960 |
| Куба | 22.08.1935 |
| Лесото | 31.10.1966 |
| Люксембург | 16.04.1928 |
| Маврикий | 02.12.1969 |
| Мавритания | 20.06.1961 |
| Мадагаскар | 01.11.1960 |
| Малави | 22.03.1965 |
| Малайзия | 11.01.1960 |
| Мали | 22.09.1960 |
| Мальта | 04.01.1965 |
| Марокко | 20.05.1957 |
| Мексика | 20.05.1937 |
| Мозамбик | 06.06.1977 |
| Мьянма | 11.05.1923 |
| Нигер | 27.02.1961 |
| Нигерия | 16.06.1961 |
| Нидерланды | 20.08.1926 |
| Никарагуа | 12.04.1934 |
| Новая Зеландия | 29.03.1938 |
| Норвегия | 11.06.1929 |
| Пакистан | 11.05.1923 |
| Панама | 19.06.1970 |
| Папуа-Новая Гвинея | 01.05.1976 |
| Парагвай | 16.05.1968 |
| Перу | 08.11.1945 |
| Польша | 21.06.1924 |
| Португалия | 27.09.1977 |
| Российская Федерация | 10.08.1956 |
| Руанда | 18.09.1962 |
| Румыния | 10.11.1930 |
| Свазиленд | 26.04.1978 |
| Сейшельские Острова | 06.02.1978 |
| Сенегал | 04.11.1960 |
| Сент-Люсия | 14.05.1980 |
| Сингапур | 25.10.1965 |
| Сирия | 26.07.1960 |
| Соломоновы Острова | 06.08.1985 |
| Суринам | 15.06.1976 |
| Танзания (Объединенная Республика)| 19.11.1962 |
| Того | 07.06.1960 |
| Тунис | 15.05.1957 |
| Турция | 29.03.1961 |
| Уганда | 04.06.1963 |
| Украина | 14.09.1956 |
| Уругвай | 06.06.1933 |
| Фиджи | 19.04.1974 |
| Финляндия | 19.06.1923 |
| Франция | 23.03.1929 |
| Центральноафриканская Республика | 27.10.1960 |
| Чад | 10.11.1960 |
| Чехословакия | 31.08.1923 |
| Чили | 15.09.1925 |
| Швейцария | 23.05.1940 |
| Швеция | 27.11.1923 |
| Шри-Ланка | 25.08.1952 |
| Эквадор | 10.03.1969 |
| Эфиопия | 04.06.1963 |
| Югославия | 30.09.1929 |
| Ямайка | 08.07.1963 |
|----------------------------------------------------------------|
| Общее количество ратификаций: 107 |
------------------------------------------------------------------
|
- На главную страницу -