Про порядок виплати авторських винагород за використання винаходів
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/303 від 17.10.2001
м.Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 18.10.2001 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 271-5812
040 ATS 100 австрійських шилінгів 34-7916
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 767-0941
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-2926
056 BEF 1000 бельгійських франків 118-6774
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0354
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-0497
208 DKK 100 датських крон 64-3775
840 USD 100 доларів США 530-6400
233 EEK 100 естонських крон 30-5973
352 ISK 100 ісландських крон 5-1778
372 IEP 100 ірландських фунтів 607-8787
724 ESP 1000 іспанських песет 28-7731
380 ITL 10000 італійських лір 24-7250
124 CAD 100 канадських доларів 339-0294
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-5854
428 LVL 100 латвійських латів 849-0240
440 LTL 100 литовських літів 132-6600
498 MDL 100 молдовських леїв 41-2773
528 NLG 100 нідерландських гульденів 217-2443
280 DEM 100 німецьких марок 244-7776
578 NOK 100 норвезьких крон 60-2231
985 PLN 100 польських злотих 129-4601
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3880
810 RUR 10 російських рублів 1-7963
702 SGD 100 сінгапурських доларів 291-9879
703 SKK 100 словацьких крон 11-0005
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0325
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-2046
348 HUF 1000 угорських форинтів 18-8296
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-2321
246 FIM 100 фінських марок 80-5189
250 FRF 100 французьких франків 72-9840
203 CZK 100 чеських крон 14-3037
752 SEK 100 шведських крон 50-6526
756 CHF 100 швейцарських франків 322-6034
392 JPY 1000 японських єн 43-6213
978 EUR 100 ЄВРО 478-7434
960 XDR 100 СПЗ 677-4304
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови - А.В. Шаповалов
|
