Щодо індексів змін вартості будівельно-вантажних робіт та інших робіт і витрат в будівництві
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
П И С Ь М О
06.09.1990 N 14-Д
Об индексах изменения стоимости
строительно-монтажных работ и
прочих работ и затрат в строительстве
В связи с введением в действие с 1 января 1991 года новых
оптовых цен на продукцию производственно-технического назначения,
тарифов на услуги транспорта и связи и других экономических
нормативов, Госстрой СССР направляет разработанные министерствами,
ведомствами и союзными республиками и принятые Госстроем СССР
индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,
прочих затрат и территориальные коэффициенты для использования при
пересчете сводных сметных расчетов стоимости строек, переходящих
на 1991 год и вновь начинаемых в 1991 году и выполнения плановых
расчетов (прилагается).
Указанные индексы разработаны с учетом:
- оптовых цен на продукцию производственно-технического
назначения и тарифов на грузовые перевозки, разработанных во
исполнение постановления Совета Министров СССР от
14 июня 1986 года N 741 и коэффициентов к ним, утвержденных
постановлением Госкомцен СССР от 1 июня 1990 года N 411
( v0411400-90 ), вводимых в действие с 1 января 1991 года;
- условий по оплате труда рабочих в строительстве,
установленных постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 17 сентября 1986 года N 1115 ( v1115400-86 ) "О
совершенствовании организации заработной платы и введении новых
тарифных ставок и должностных окладов работников производственных
отраслей народного хозяйства";
- наценок снабженческо-сбытовых организаций, вводимых в
действие с 1 января 1991 года;
- проекта норм амортизационных отчислений по основным фондам
народного хозяйства СССР, разработанных во исполнение
постановления Совета Министров СССР от 13 августа 1985 года N 770;
- порядка налогообложения и размеров ставок налогов,
установленных Законом СССР "О налогах с предприятий, объединений и
организаций" ( v1560400-90 );
- установленных постановлением Верховного Совета СССР от
15 мая 1990 года N 1481-1 тарифов взносов на государственное
социальное страхование, вводимых одновременно с введением новых
оптовых цен.
При пересчете сметной документации строек и проведении
плановых расчетов необходимо иметь в виду, что указанные индексы
являются обязательными для строительства, осуществляемого за счет
централизованных капитальных вложений, финансируемых из союзного
бюджета. Для строек, финансирование которых производится за счет
других источников, в том числе за счет собственных средств
предприятий, пересчет сметной документации рекомендуется
производить по этим же индексам.
При проведении плановых расчетов индексы могут уточняться,
если в соответствии с пунктом 2 Общих указаний ( v0411400-90 )
утвержденного постановлением Госкомцен СССР Сборника коэффициента
министерствами и ведомствами СССР, органами ценообразования в
союзных республиках и другими организациями, которым предоставлено
право утверждения прейскурантов оптовых цен, утверждены
коэффициенты к новым оптовым ценам и тарифам в размерах,
отличающихся от утвержденных Госкомцен СССР.
Председатель Госстроя СССР В.М.Серов
Приложение
к письму Госстроя СССР
06.09.1990 N 14-Д
ИНДЕКСЫ
изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ,
прочих затрат и территориальные коэффициенты
ИНДЕКСЫ
изменения сметной стоимости
по буровым работам и прочим
работам и затратам
------------------------------------------------------------------
|NN пп | Наименование работ и затрат | Индексы |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 1. |Бурение скважин на нефть | 1,40 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 2. |Бурение скважин на газ | 1,49 |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 3. |Проектно-изыскательские работы | 1,00* |
|------+-----------------------------------+---------------------|
| 4. |Прочие работы и затраты | 1,09 |
------------------------------------------------------------------
______________
* Понижающие коэффициенты к стоимости проектно-изыскательских
работ, установленных Госстроем СССР (письмо от
21 сентября 1983 года N 23-Д) при пересчете остатков сметной
стоимости указанных работ не применяются.
ИНДЕКСЫ
изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ по отраслям
народного хозяйства, отраслям промышленности и
направлениям в составе отраслей
------------------------------------------------------------------
| Наименование отраслей народного | Индексы с учетом |
| хозяйства, отраслей промышленности и | введения в |
| направлений в составе отраслей | действие новой |
| |сметно-нормативной|
| | базы (К-0,986) |
|---------------------------------------------+------------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Топливно-энергетический комплекс |
|----------------------------------------------------------------|
|Электроэнергетика | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|тепловые электростанции: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|ТЭЦ | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|ГРЭС | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|гидроэлектростанции | 1,62 |
|---------------------------------------------+------------------|
|электрические сети напряжением 35 кВт и выше | 1,51 |
|---------------------------------------------+------------------|
|магистральные тепловые сети | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|электрические подстанции | 1,48 |
|---------------------------------------------+------------------|
|электрические сети напряжением до 35 кВт | 1,63 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Атомные электростанции | 1,61 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Нефтедобывающая промышленность (без буровых | |
|работ) | |
|---------------------------------------------+------------------|
|обустройство нефтяных промыслов | 1,65 |
|---------------------------------------------+------------------|
|шельф и акватория | 1,64 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Нефтеперерабатывающая промышленность | 1,50 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Газовая промышленность (без буровых работ) | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|обустройство газовых промыслов | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|газопроводы и отводы от них: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|новое строительство и расширение | 1,61 |
|---------------------------------------------+------------------|
|реконструкция | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|техническое перевооружение | 1,51 |
|---------------------------------------------+------------------|
|газоперерабатывающая промышленность | 1,50 |
|---------------------------------------------+------------------|
|подземные хранилища газа | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|ремонтные заводы | 1,53 |
|---------------------------------------------+------------------|
|прочие подотрасли | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Угольная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|шахты по добыче угля | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|разрезы по добыче угля | 1,63 |
|---------------------------------------------+------------------|
|углеобогатительные фабрики | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|поддержание мощностей на действующих | 1,53 |
|предприятиях | |
|---------------------------------------------+------------------|
|сланцевая промышленность | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Торфяная промышленность | 1,59 |
|----------------------------------------------------------------|
| II. Металлургический комплекс |
|----------------------------------------------------------------|
|Черная металлургия | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|металлургические заводы и комбинаты | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|коксохимические заводы и комбинаты | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|трубные заводы | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|ферросплавные заводы | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству огнеупоров | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству вторичных | 1,54 |
|металлов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|заводы по производству метизов | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по добыче руд подземным способом | 1,50 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по добыче руд открытым способом | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|фабрики обогащения и окомкования руд | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Цветная металлургия | 1,53 |
|---------------------------------------------+------------------|
|алюминиевая промышленность | 1,53 |
|---------------------------------------------+------------------|
|медная промышленность | 1,52 |
|---------------------------------------------+------------------|
|свинцовая промышленность | 1,52 |
|---------------------------------------------+------------------|
|никель-кобальтовая промышленность | 1,48 |
|---------------------------------------------+------------------|
|титано-магниевая промышленность | 1,49 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность редких металлов | 1,52 |
|---------------------------------------------+------------------|
|ртутная промышленность | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|золотодобывающая промышленность | 1,52 |
|---------------------------------------------+------------------|
|алмазодобывающая промышленность | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по обработке цветных металлов | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по выпуску сплавов из лома и | 1,52 |
|отходов цветных металлов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|электродная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность твердых сплавов, тугоплавких и| 1,55 |
|жаропрочных материалов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|рудники с открытым способом производства | 1,53 |
|---------------------------------------------+------------------|
|рудники с подземным способом производства | 1,43 |
|---------------------------------------------+------------------|
|обогатительные фабрики | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|глиноземные заводы | 1,51 |
|---------------------------------------------+------------------|
|электролитно-цинковая промышленность | 1,49 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по первичной обработке лома и | 1,58 |
|отходов цветных металлов | |
|----------------------------------------------------------------|
| III. Химико-лесной комплекс |
|----------------------------------------------------------------|
|Химическая промышленность | 1,53 |
|---------------------------------------------+------------------|
|хлорная промышленность | 1,51 |
|---------------------------------------------+------------------|
|кислородная промышленность | 1,50 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность химических реактивов | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность товаров бытовой химии | 1,51 |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство стекловолокна и стеклопластиков | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|азотная промышленность | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность химических волокон | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|лакокрасочная промышленность | 1,51 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность синтетических красителей | 1,45 |
|---------------------------------------------+------------------|
|химико-фотографическая промышленность | 1,50 |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство синтетических смол и | 1,50 |
|пластических масс | |
|---------------------------------------------+------------------|
|горнохимическая промышленность | 1,61 |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство тяжелого оргсинтеза | 1,51 |
|---------------------------------------------+------------------|
|шинная и шиноремонтная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство резино-технических изделий | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство асбестотехнических изделий | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство синтетического каучука, латексов| 1,50 |
|и сырья из них | |
|---------------------------------------------+------------------|
|переработка пластмасс | 1,52 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|лесозаготовительная промышленность | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|в том числе: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|лесозаготовительные предприятия | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|сплав, лесоперевалочные предприятия | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|прочие направления в лесозаготовительной | 1,60 |
|промышленности | |
|---------------------------------------------+------------------|
|деревообрабатывающая промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|в том числе: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству пиломатериалов | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству деревянных домов | 1,56 |
|и комплектов деталей для них | |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству | 1,56 |
|древесно-стружечных и древесноволокнистых | |
|плит | |
|---------------------------------------------+------------------|
|мебельная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|фанерная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|прочие подотрасли и направления | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Целлюлозно-бумажная промышленность | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|целлюлозно-бумажная промышленность | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|лесохимическая промышленность | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|прочие подотрасли и направления | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Медицинская и микробиологическая | 1,54 |
|промышленность | |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство синтетических лекарственных | 1,51 |
|средств | |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство медицинских изделий из стекла, | 1,64 |
|фарфора и пластмасс | |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство белка кормового | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство витаминов, аминокислот и | 1,55 |
|ферментных препаратов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство бактериальных удобрений, средств| 1,53 |
|защиты растений, антибиотиков и премиксов | |
|----------------------------------------------------------------|
| IV. Машиностроительный комплекс |
|----------------------------------------------------------------|
|Тяжелое, энергетическое и транспортное | 1,54 |
|машиностроение | |
|---------------------------------------------+------------------|
|металлургическое машиностроение | 1,52 |
|---------------------------------------------+------------------|
|горнорудное машиностроение | 1,64 |
|---------------------------------------------+------------------|
|котлостроение | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|дизелестроение | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|турбостроение | 1,50 |
|---------------------------------------------+------------------|
|атомное машиностроение | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|тепловозостроение | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|вагоностроение | 1,51 |
|---------------------------------------------+------------------|
|подъемно-транспортное машиностроение | 1,63 |
|---------------------------------------------+------------------|
|полиграфическое машиностроение | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Электротехническая промышленность | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Химическое и нефтяное машиностроение | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Станкостроительная и инструментальная | 1,54 |
|промышленность | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Приборостроение (без специализированных | 1,57 |
|заводов оборонных отраслей) | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Автомобильная и подшипниковая промышленность | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|автомобильная промышленность | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|подшипниковая промышленность | 1,53 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по техническому обслуживанию | 1,60 |
|автомобилей | |
|---------------------------------------------+------------------|
|прочие подотрасли и направления | 1,53 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Сельскохозяйственное и тракторное | 1,54 |
|машиностроение | |
|---------------------------------------------+------------------|
|тракторное машиностроение | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|сельскохозяйственное машиностроение | 1,53 |
|---------------------------------------------+------------------|
|машиностроение для животноводства и | 1,55 |
|кормопроизводства | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Строительное, дорожное и коммунальное | 1,56 |
|машиностроение | |
|---------------------------------------------+------------------|
|строительное машиностроение | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|дорожное машиностроение | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|мелиоративное, лесозаготовительное и торфяное| 1,54 |
|машиностроение | |
|---------------------------------------------+------------------|
|экскаваторостроение | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству механизированного| 1,55 |
|строительного инструмента и отделочных машин | |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству оборудования для | 1,56 |
|промышленности строительных материалов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству оборудования для | 1,56 |
|цементной промышленности | |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству средств | 1,56 |
|механизации подъемно-транспортных, | |
|погрузочно-разгрузочных и складских работ в | |
|строительном, дорожном и коммунальном | |
|машиностроении (краностроение) | |
|---------------------------------------------+------------------|
|коммунальное машиностроение | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству гидропривода и | 1,55 |
|гидроавтоматики | |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по производству лифтов | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|полиграфическое машиностроение | 1,58 |
|----------------------------------------------------------------|
| V. Агропромышленный комплекс |
|----------------------------------------------------------------|
|Сельское хозяйство | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|объекты по сохранности сельскохозяйственной | 1,59 |
|продукции | |
|---------------------------------------------+------------------|
|овощехранилища | 1,65 |
|---------------------------------------------+------------------|
|холодильники (без мясомолочной продукции) | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|объекты по переработке плодоовощной продукции| 1,59 |
|и картофеля | |
|---------------------------------------------+------------------|
|комбинаты тепличные, парники и теплицы | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|склады минеральных удобрений, ядохимикатов, | 1,60 |
|микробиологических средств и известковых | |
|материалов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|природоохранные объекты | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|культурно-технические работы на землях, не | 1,58 |
|требующих осушения | |
|---------------------------------------------+------------------|
|прочие объекты растениеводства | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|объекты кормопроизводства и кормоцехи | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|объекты животноводства | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|птицефабрики мясного и яичного направления | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|объекты, базы стройиндустрии и по | 1,55 |
|производству строительных материалов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|объекты по ремонту и | 1,62 |
|производственно-техническому обслуживанию | |
|сельского хозяйства | |
|---------------------------------------------+------------------|
|в том числе: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|производственные, торговонакопительные базы | 1,57 |
|райсельхозтехники, станции технического | |
|обслуживания и другие объекты | |
|---------------------------------------------+------------------|
|ремонтные мастерские, гаражи и другие объекты| 1,64 |
|совхозов и колхозов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|автомобильные дороги с твердым покрытием | 1,60 |
|внутрихозяйственного назначения | |
|---------------------------------------------+------------------|
|прочие объекты | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Пищевая промышленность | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|сахарная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|кондитерская промышленность | 1,63 |
|---------------------------------------------+------------------|
|масло-жировая промышленность | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|парфюмерно-косметическая промышленность | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|спиртовая промышленность | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|ликеро-водочная промышленность | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|винодельческая промышленность | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|пивоваренная промышленность | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство безалкогольных напитков | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|дрожжевая промышленность | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|крахмало-паточная промышленность | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|плодоовощная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|соляная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|чайная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|табачно-махорочная промышленность | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство пищевых концентратов | 1,61 |
|---------------------------------------------+------------------|
|прочие предприятия | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Мясная и молочная промышленность | 1,62 |
|---------------------------------------------+------------------|
|мясная промышленность | 1,63 |
|---------------------------------------------+------------------|
|маслосыродельная и молочная промышленность | 1,61 |
|---------------------------------------------+------------------|
|другие предприятия и организации | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Рыбная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|холодильники | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|машиностроение | 1,52 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по ремонту судов, выпуску | 1,51 |
|оборудования и запасных частей, судоверфи | |
|---------------------------------------------+------------------|
|объекты товарного рыбоводства | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|рыбообрабатывающие предприятия, включая | 1,59 |
|консервные производства | |
|---------------------------------------------+------------------|
|объекты воспроизводства рыбных запасов | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Мукомольно-крупяная и комбикормовая | 1,59 |
|промышленность | |
|---------------------------------------------+------------------|
|мукомольно-крупяная промышленность | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|комбикормовая промышленность | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|элеваторная промышленность | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|хлебопекарная и макаронная промышленность | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лесное хозяйство | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|лесохозяйственное производство | 1,58 |
|----------------------------------------------------------------|
| VI. Комплекс транспорта и связи |
|----------------------------------------------------------------|
|Железнодорожный транспорт | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|новые железнодорожные линии | 1,63 |
|---------------------------------------------+------------------|
|вторые пути | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|электрификация железных дорог | 1,53 |
|---------------------------------------------+------------------|
|заводы по ремонту подвижного состава | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|локомотивное хозяйство | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|вагонное хозяйство | 1,51 |
|---------------------------------------------+------------------|
|развитие узлов и станций | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|вокзалы | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|автоматическая блокировка и диспетчерская | 1,53 |
|централизация | |
|---------------------------------------------+------------------|
|инженерные сооружения: | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|тоннели | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|мосты | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Морской транспорт | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|морские порты и причалы | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|судоремонтные заводы | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Речной транспорт | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|речные порты и причалы | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|судостроительные и ремонтные заводы | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Автомобильный транспорт | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дорожное хозяйство | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|автомобильные дороги общегосударственного | 1,66 |
|значения | |
|---------------------------------------------+------------------|
|автомобильные дороги республиканского | 1,53 |
|значения | |
|---------------------------------------------+------------------|
|автомобильные дороги областного и местного | 1,60 |
|значения | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Межотраслевой промышленный железнодорожный | 1,58 |
|транспорт | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Воздушный транспорт | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Непрерывные и специализированные виды | |
|транспорта | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Транспорт нефти и нефтепродуктов, снабжение | 1,56 |
|народного хозяйства нефтепродуктами | |
|---------------------------------------------+------------------|
|нефтепродуктопроводы | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|нефтепроводы | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|нефтебазы | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Транспорт газа | 1,61 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Связь | 1,52 |
|---------------------------------------------+------------------|
|междугородная телефонная связь | 1,51 |
|---------------------------------------------+------------------|
|телеграфная связь | 1,48 |
|---------------------------------------------+------------------|
|телевидение, радиовещание, космическая связь | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|городская и сельская телефонная связь | 1,52 |
|---------------------------------------------+------------------|
|почтовая связь | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|прочие подотрасли и направления | 1,56 |
|----------------------------------------------------------------|
| VII. Строительный комплекс |
|----------------------------------------------------------------|
|Промышленность строительных материалов | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|цементная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность асбесто-цементных изделий | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность керамических стеновых | 1,55 |
|материалов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность строительных материалов и | 1,57 |
|изделий из полимеров | |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность строительной керамики | 1,61 |
|---------------------------------------------+------------------|
|неметаллорудная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность нерудных строительных | 1,57 |
|материалов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность мелких стеновых блоков | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность известковых местных вяжущих | 1,54 |
|материалов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность гипсовых и местных вяжущих | 1,58 |
|материалов | |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность теплоизоляционных материалов | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность санитарно-технического | |
|оборудования и изделий | |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство строительного стекла | |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство известняковой муки | |
|---------------------------------------------+------------------|
|асбестовая промышленность | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Строительство | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|базы технического обслуживания и ремонта | 1,59 |
|строительных машин | |
|---------------------------------------------+------------------|
|базы производственно-технической комплектации| 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Промышленность строительных конструкций и | 1,58 |
|деталей | |
|---------------------------------------------+------------------|
|промышленность сборных железобетонных и | 1,57 |
|бетонных конструкций и изделий | |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство строительных металлоконструкций | 1,53 |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство монтажных заготовок, узлов и | 1,57 |
|деталей | |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия по ремонту строительных и | 1,59 |
|дорожных машин | |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство товарного бетона и строительного| 1,60 |
|раствора | |
|---------------------------------------------+------------------|
|производство асфальтобетона | 1,62 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия блочно-комплектных устройств | 1,61 |
|----------------------------------------------------------------|
| VIII. Социальный комплекс |
|----------------------------------------------------------------|
|Коммунальное строительство | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|водопровод | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|канализация | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|газификация | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|теплоснабжение и котельные | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|городской электрический транспорт | 1,54 |
|---------------------------------------------+------------------|
|электроснабжение | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|гостиницы | 1,63 |
|---------------------------------------------+------------------|
|озеленение и оранжерейное хозяйство | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|дороги | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|гидротехнические и берегоукрепительные работы| 1,64 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия коммунального хозяйства | 1,63 |
|(промпредприятия) | |
|---------------------------------------------+------------------|
|санитарная очистка города | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Метрополитены | 1,55 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Народное образование | 1,61 |
|---------------------------------------------+------------------|
|общеобразовательные школы | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|школы-интернаты для детей-сирот и детей, | 1,60 |
|оставшихся без попечения родителей | |
|---------------------------------------------+------------------|
|детские дошкольные учреждения | 1,62 |
|---------------------------------------------+------------------|
|детские дома | 1,62 |
|---------------------------------------------+------------------|
|внешкольные учреждения | 1,62 |
|---------------------------------------------+------------------|
|высшие учебные заведения | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|профессионально-технические училища | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|прочие направления и отрасли | 1,60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Культура (без полиграфической промышленности)| 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|кинематография | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|кинотеатры | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|клубы и дома культуры | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|районные дома культуры | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|радиовещание и телевидение | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|библиотеки | 1,61 |
|---------------------------------------------+------------------|
|театры и концертные залы | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Здравоохранение | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|больницы и поликлиники | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|дома ребенка | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|санатории и пансионаты с лечением | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|дома и пансионаты отдыха | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 1,57 |
|---------------------------------------------+------------------|
|туристические базы и гостиницы | 1,63 |
|---------------------------------------------+------------------|
|научно-исследовательские учреждения | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|высшие и средние медицинские учебные | 1,58 |
|заведения | |
|---------------------------------------------+------------------|
|спортивные сооружения | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|пионерские лагеря | 1,59 |
|---------------------------------------------+------------------|
|аптечные склады | 1,58 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Полиграфическая промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Местная промышленность | 1,56 |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия химической и нефтехимической | 1,57 |
|промышленности | |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия машиностроения и | 1,57 |
|металлообрабатывающей промышленности | |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия лесной и деревообрабатывающей | 1,58 |
|промышленности | |
|---------------------------------------------+------------------|
|предприятия легкой промышленности | 1,55 |
