Зміни до Розділу 61 "Газоочисні та пилоуловлювальні споруди" Збірника цін на проектні роботи для будівництва
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
МІНСТЕРСТВО ХІМІЧНОГО І НАФТОГАЗОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ СРСР
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством хімічного
і нафтового
машинобудування СРСР
01.07.1988
УЗГОДЖЕНО
Лист Держбуду СРСР
09.06.1988 N АЧ-2282-6/5
ЗМІНИ
до Розділу 61
"Газоочисні та пилоуловлювальні споруди"
Збірника цін на проектні роботи для будівництва
( n0002400-87 )
1. Вказівки щодо застосування цін:
у п. 5 абзац 2 виключити;
ввести додатково пп. 9-11 такого змісту:
"9. При виконанні проектної документації з урахуванням
застосування комплектного-блокового методу монтажу устаткування,
трубопроводів і конструкцій вартість проектування визначається з
коефіцієнтом (до тих розділів, проектування яких ускладнюється):
---------------------------------------------
|на стадії |"проекту" К - 1,2 |
|-----------+-------------------------------|
|- " -|- " -|"робочого проекту" К - 1,3 |
|-----+-----+-------------------------------|
|- " -|- " -|"робочої документації" К - 1,3.|
---------------------------------------------
10. При виконанні проектної документації з урахуванням
застосування технічних засобів забезпечення автоматизації і
контролю для АСУТП вартість проектування розділу КВП і А
визначається з коефіцієнтом:
---------------------------------------------
|на стадії |"проекту" К - 1,1 |
|-----------+-------------------------------|
|- " -|- " -|"робочого проекту" К - 1,3 |
|-----+-----+-------------------------------|
|- " -|- " -|"робочої документації" К - 1,3.|
---------------------------------------------
11. Загальний коефіцієнт з урахуванням усіх перелічених
ускладнювальних факторів не повинен перевищувати 1,7".
2. Ціни на розроблення
проектно-кошторисної документації:
Таблиця 61-1:
у гр. 2 встановити інтервали потужності:
-----------------------------------------------------------
|пункт|5 |понад 1000 |пункт|30 |понад 150 до 200; |
| | |до 1500; | | | |
|-----+---+------------------+-----+---+------------------|
|- " -|11 |понад 4000 |- " -|31 |від 4 до 5; |
| | |до 6000; | | | |
|-----+---+------------------+-----+---+------------------|
|- " -|14 |понад 100 до 200; |- " -|33 |понад 20 до 30; |
|-----+---+------------------+-----+---+------------------|
|- " -|15 |понад 10 до 50; |- " -|34 |від 10 до 50; |
|-----+---+------------------+-----+---+------------------|
|- " -|19 |понад 500 до 1000;|- " -|36 |понад 100 до 150; |
|-----+---+------------------+-----+---+------------------|
|- " -|20 |понад 10 до 50; |- " -|37 |від 10 до 50; |
|-----+---+------------------+-----+---+------------------|
|- " -|24 |понад 5000 |- " -|40 |понад 500 до 1500;|
| | |до 8000; | | | |
|-----+---+------------------+-----+---+------------------|
|- " -|25 |від 1 до 5; |- " -|41 |від 1 до 10; |
|-----+---+------------------+-----+---+------------------|
| | | |- " -|44 |понад 100 до 200; |
-----------------------------------------------------------
змінити нумерацію пунктів:
------------------------------------------------
|п. 15 |- |на п. 16 | |п. 30 |- |на п. 32 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 16 |- |на п. 17 | |п. 31 |- |на п. 33 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 17 |- |на п. 18 | |п. 32 |- |на п. 34 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 18 |- |на п. 19 | |п. 33 |- |на п. 35 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 19 |- |на п. 20 | |п. 34 |- |на п. 36 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 20 |- |на п. 22 | |п. 35 |- |на п. 37 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 21 |- |на п. 23 | |п. 36 |- |на п. 38 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 22 |- |на п. 24 | |п. 37 |- |на п. 39 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 23 |- |на п. 25 | |п. 38 |- |на п. 40 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 24 |- |на п. 26 | |п. 39 |- |на п. 41 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 25 |- |на п. 27 | |п. 40 |- |на п. 42 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 26 |- |на п. 28 | |п. 41 |- |на п. 43 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 27 |- |на п. 29 | |п. 42 |- |на п. 45 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 28 |- |на п. 30 | |п. 44 |- |на п. 46 |
|------+--+----------+----+-------+--+---------|
|п. 29 |- |на п. 31 | | | | |
------------------------------------------------
ввести додатково пп. 15, 21:
------------------------------------------------------------------
|15 |від 1 до 10 |1000 |2035 |123 |0,4 |1,1 |
| | |куб.м/год. | | | | |
|---+------------------+-----------+-----+-----+-------+---------|
|21 |від 1 до 10 |- " - |5946 |- |0,3 |1,1 |
------------------------------------------------------------------
примітки до таблиці:
------------------------------------------------------
|в п. 1 |замість|"(пп. 20-24)"|вказати|"(пп. 21-26)" |
|-------+-------+-------------+-------+--------------|
|в п. 2 |- " - |"(пп. 25-30)"|- " - |"(пп. 27-32)" |
|-------+-------+-------------+-------+--------------|
|в п. 3 |- " - |"(пп. 41-44)"|- " - |"(пп. 43-46)".|
------------------------------------------------------
Таблиця відносної вартості (до табл. 61-1):
в гр. 1:
-----------------------------------------------------------
|замість|15-19|вказати|15-20;|замість|34-36|вказати|36-38;|
|-------+-----+-------+------+-------+-----+-------+------|
|- " - |20-24|- " - |21-26;|- " - |37-40|- " - |39-42;|
|-------+-----+-------+------+-------+-----+-------+------|
|- " - |25-30|- " - |27-32;|- " - |41-44|- " - |43-46;|
|-------+-----+-------+------+-------+-----+-------+------|
|- " - |31-33|- " - |33-35;| | | | |
-----------------------------------------------------------
п. 15-20, гр. 11 замість величини "10" вказати "7";
п. 43-46 показники гр. 8 - 9 перенести в гр. 4.
Таблиця 61-2:
в гр. 2 встановити інтервали потужності:
----------------------------------------------------------------
|пункт|4 |понад 200 до 400; | |пункт|54 |від 5 до 10; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|8 |понад 300 до 600; | |- " -|57 |понад 100 до 250; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|11 |від 10 до 100; | |- " -|58 |від 5 до 10; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|14 |понад 500 до 1000; | |- " -|61 |понад 100 до 250; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|15 |від 10 до 100; | |- " -|64 |понад 200 до 500; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|17 |понад 200 до 400; | |- " -|65 |понад 20 до 50; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|18 |від 200 до 1000; | |- " -|68 |понад 400 до 1000; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|21 |понад 5000 | |- " -|69 |від 3 до 10; |
| | |до 10000; | | | | |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|22 |від 20 до 150; | |- " -|72 |понад 100 до 250; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|25 |понад 500 до 1000; | |- " -|73 |від 10 до 50; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|26 |від 15 до 100; | |- " -|76 |понад 300 до 500; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|29 |понад 500 до 1500; | |- " -|77 |від 10 до 75; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|30 |від 15 до 100; | |- " -|79 |понад 200 до 500; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|32 |понад 200 до 500; | |- " -|80 |понад 4 до 10; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|33 |від 2 до 10; | |- " -|83 |понад 100 до 250; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|36 |понад 100 до 200; | |- " -|84 |понад 4 до 10; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|42 |понад 2000 до 3000;| |- " -|87 |понад 100 до 300; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|43 |від 20 до 100; | |- " -|88 |понад 20 до 100; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|47 |понад 2000 до 3000;| |- " -|90 |понад 300 до 600; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|50 |понад 300 до 500; | |- " -|94 |понад 10 до 20; |
|-----+---+-------------------+--+-----+---+-------------------|
|- " -|53 |понад 100 до 250; | |- " -|95 |від 20 до 100; |
----------------------------------------------------------------
змінити нумерацію пунктів:
-------------------------------------------------------------
|п. 22 |- |на п. 24 |п. 55 |- |на п. 57 |п. 88 |- |на п. 94 |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 23 |- |на п. 25 |п. 56 |- |на п. 58 |п. 89 |- |на п. 95 |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 24 |- |на п. 26 |п. 57 |- |на п. 59 |п. 90 |- |на п. 96 |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 25 |- |на п. 27 |п. 58 |- |на п. 60 |п. 91 |- |на п. 97 |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 26 |- |на п. 28 |п. 59 |- |на п. 61 |п. 92 |- |на п. 98 |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 27 |- |на п. 29 |п. 60 |- |на п. 62 |п. 93 |- |на п. 99 |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 28 |- |на п. 30 |п. 61 |- |на п. 63 |п. 94 |- |на п. 100|
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 29 |- |на п. 31 |п. 62 |- |на п. 64 |п. 95 |- |на п. 101|
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 30 |- |на п. 32 |п. 63 |- |на п. 65 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 31 |- |на п. 33 |п. 64 |- |на п. 66 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 32 |- |на п. 34 |п. 65 |- |на п. 68 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 33 |- |на п. 35 |п. 66 |- |на п. 69 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 34 |- |на п. 36 |п. 67 |- |на п. 70 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 35 |- |на п. 37 |п. 68 |- |на п. 71 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 36 |- |на п. 38 |п. 69 |- |на п. 72 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 37 |- |на п. 39 |п. 70 |- |на п. 73 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 38 |- |на п. 40 |п. 71 |- |на п. 74 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 39 |- |на п. 41 |п. 72 |- |на п. 75 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 40 |- |на п. 42 |п. 73 |- |на п. 76 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 41 |- |на п. 43 |п. 74 |- |на п. 77 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 42 |- |на п. 44 |п. 75 |- |на п. 78 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 43 |- |на п. 45 |п. 76 |- |на п. 79 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 44 |- |на п. 46 |п. 77 |- |на п. 80 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 45 |- |на п. 47 |п. 78 |- |на п. 81 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 46 |- |на п. 48 |п. 79 |- |на п. 82 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 47 |- |на п. 49 |п. 80 |- |на п. 84 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 48 |- |на п. 50 |п. 81 |- |на п. 85 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 49 |- |на п. 51 |п. 82 |- |на п. 86 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 50 |- |на п. 52 |п. 83 |- |на п. 87 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 51 |- |на п. 53 |п. 84 |- |на п. 89 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 52 |- |на п. 54 |п. 85 |- |на п. 90 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 53 |- |на п. 55 |п. 86 |- |на п. 91 | | | |
|------+--+---------+------+--+---------+------+--+---------|
|п. 54 |- |на п. 56 |п. 87 |- |на п. 92 | | | |
-------------------------------------------------------------
ввести додаткові пункти:
------------------------------------------------------------------
|22 |понад 10000 |куб.нм/год.|25394|0,33 |0,4 |1,1 |
| |до 50000 | | | | | |
|---+-------------------+-----------+-----+-----+-------+--------|
|23 |понад 50000 |- " - |34600|0,23 |0,4 |1,1 |
| |до 100000 | | | | | |
|---+-------------------+-----------+-----+-----+-------+--------|
|67 |від 1 до 20 |1000 |10247|484 |0,2 |1,1 |
| | |куб.м/год. | | | | |
|---+-------------------+-----------+-----+-----+-------+--------|
|83 |від 1 до 4 |- " - |3461 |687 |0,3 |1,1 |
|---+-------------------+-----------+-----+-----+-------+--------|
|88 |від 1 до 4 |- " - |5130 |651 |0,5 |1,1 |
|---+-------------------+-----------+-----+-----+-------+--------|
|93 |від 1 до 20 |- " - |4372 |173 |0,3 |1,1 |
|---+-------------------+-----------+-----+-----+-------+--------|
|102|Цех або відділення | | | | | |
| |очищення хвостових | | | | | |
| |газів на твердих | | | | | |
| |адсорбентах з | | | | | |
| |отриманням | | | | | |
| |елементарної сірки | | | | | |
| |продуктивністю | | | | | |
| |тис.куб.м/год. | | | | | |
|---+-------------------+-----------+-----+-----+-------+--------|
| |від 5 до 150 |- " - |18000|140 |0,4 |1,1 |
------------------------------------------------------------------
пп. 39-49, 53-96 в гр. 3: замість "1000 куб.нм/год." ввести
"1000 куб.м/год.";
примітки до таблиці:
ввести п. 4: "4. У випадках багатоступінчастої ректифікації
за пп. 88-92 вартість проектування визначається з підвищувальним
коефіцієнтом до 1,3";
-------------------------------------------------------------------
|в п. 2 |замість |"пп. 51-53" |вказати|"пп. 53-55" |
|-------+--------+-------------------+-------+--------------------|
|в п. 3 |- " - |"пп. 37-40 і 41-44"|- " - |"пп. 39-42 і 43-46".|
-------------------------------------------------------------------
Таблиця відносної вартості (до табл. 61-2), гр. 1:
---------------------------------------------------------------
|замість|18-21|вказати|18-23,| |замість|58-64|вказати|60-66; |
|пп. | |пп. |102; | |пп. | |пп. | |
|-------+-----+-------+------+--+-------+-----+-------+-------|
|- " - |22-25|- " - |24-27;| |- " - |65-68|- " - |67-71; |
|-------+-----+-------+------+--+-------+-----+-------+-------|
|- " - |26-29|- " - |28-31;| |- " - |69-76|- " - |72-79; |
|-------+-----+-------+------+--+-------+-----+-------+-------|
|- " - |30-36|- " - |32-38;| |- " - |77-79|- " - |80-82; |
|-------+-----+-------+------+--+-------+-----+-------+-------|
|- " - |37-42|- " - |39-44;| |- " - |80-87|- " - |83-92; |
|-------+-----+-------+------+--+-------+-----+-------+-------|
|- " - |43-47|- " - |45-49;| |- " - |88-90|- " - |93-96; |
|-------+-----+-------+------+--+-------+-----+-------+-------|
|- " - |48-50|- " - |50-52;| |- " - |91 |- " - |97; |
|-------+-----+-------+------+--+-------+-----+-------+-------|
|- " - |51-53|- " - |53-55;| |- " - |92-94|- " - |98-100;|
|-------+-----+-------+------+--+-------+-----+-------+-------|
|- " - |54-57|- " - |56-59;| |- " - |95 |- " - |101. |
---------------------------------------------------------------
Таблиця 61-5:
п. 1, в гр. 2 замість величини "3" вказати величину "30".
У таблиці відносної вартості (до табл. 61-6) найменування гр.
5 викласти в редакції: "Управління електроприводами".
|
